菜单导航
| 专家推荐 智能预测 彩票首页 | |||||||||||||
| 胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
| 德乙 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
| 1 | 汉诺威96 vs 凯泽斯劳滕 | 1.95 | 3.50 | 3.60 | 1.80 | 3.30 | 3.80 | 1.85 | 3.90 | 3.70 | 1.85 | 3.75 | 3.55 |
| 01日14:00 | 1.95 | 3.60 | 3.50 | 1.85 | 3.50 | 3.40 | 1.90 | 3.90 | 3.50 | 1.87 | 3.75 | 3.50 | |
| 02日14:00 | 1.91 | 3.70 | 3.60 | 1.90 | 3.80 | 3.75 | 1.83 | 3.70 | 3.65 | ||||
| 03日09:00 | 1.91 | 3.60 | 3.70 | 1.85 | 3.80 | 3.80 | 1.85 | 3.70 | 3.70 | ||||
| 03日14:00 | 1.95 | 3.50 | 3.60 | 1.95 | 3.75 | 3.60 | 1.90 | 3.60 | 3.55 | ||||
| 03日17:00 | 1.95 | 3.80 | 3.40 | 1.91 | 3.50 | 3.30 | 1.90 | 3.90 | 3.60 | 1.87 | 3.70 | 3.60 | |
| 2 | 马格德堡 vs 布伦瑞克 | 1.80 | 3.50 | 4.20 | 1.57 | 3.60 | 5.00 | 1.66 | 4.20 | 4.50 | 1.65 | 3.70 | 4.75 |
| 01日14:00 | 1.85 | 3.70 | 3.80 | 1.75 | 3.50 | 3.75 | 1.80 | 3.80 | 4.00 | 1.77 | 3.50 | 4.10 | |
| 02日14:00 | 1.83 | 3.60 | 4.00 | ||||||||||
| 03日09:00 | 1.80 | 3.55 | 4.10 | ||||||||||
| 03日14:00 | 1.73 | 3.75 | 4.50 | 1.65 | 3.75 | 4.60 | |||||||
| 03日17:00 | 1.70 | 3.90 | 4.50 | 1.65 | 3.70 | 4.20 | 1.65 | 3.90 | 4.60 | ||||
| 胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
| 瑞超 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
| 3 | 佐加顿斯 vs 哈尔姆 | 1.25 | 5.00 | 11.00 | 1.25 | 5.00 | 9.00 | 1.28 | 5.50 | 9.00 | 1.28 | 5.25 | 8.75 |
| 01日14:00 | 1.27 | 5.75 | 10.00 | 1.24 | 5.75 | 10.00 | |||||||
| 02日14:00 | 1.25 | 5.50 | 12.00 | 1.25 | 5.75 | 11.00 | |||||||
| 03日09:00 | 1.25 | 5.50 | 11.00 | 1.25 | 5.25 | 8.50 | 1.27 | 5.75 | 10.00 | 1.25 | 5.75 | 10.00 | |
| 03日14:00 | 1.22 | 5.50 | 8.50 | 1.25 | 6.00 | 9.50 | 1.22 | 6.00 | 10.00 | ||||
| 03日17:00 | 1.22 | 6.00 | 11.00 | 1.20 | 5.75 | 9.50 | 1.22 | 6.50 | 11.00 | 1.21 | 6.50 | 10.00 | |
| 4 | 赫根 vs 埃尔夫斯堡 | 2.90 | 3.50 | 2.25 | 2.50 | 3.40 | 2.37 | 2.62 | 3.50 | 2.40 | 2.60 | 3.45 | 2.40 |
| 01日14:00 | 3.00 | 3.60 | 2.15 | 2.80 | 3.40 | 2.15 | 3.00 | 3.80 | 2.15 | 3.00 | 3.65 | 2.10 | |
| 02日14:00 | 3.00 | 3.60 | 2.20 | 3.10 | 3.90 | 2.10 | 3.10 | 3.70 | 2.05 | ||||
| 03日09:00 | 2.90 | 3.50 | 2.25 | 2.90 | 3.75 | 2.20 | 2.90 | 3.65 | 2.15 | ||||
| 03日14:00 | 2.88 | 3.60 | 2.25 | 2.70 | 3.50 | 2.15 | 2.90 | 3.90 | 2.15 | 2.85 | 3.65 | 2.20 | |
| 03日17:00 | 3.00 | 3.75 | 2.15 | 2.90 | 3.60 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 2.05 | 3.05 | 3.80 | 2.05 | |
| 5 | 天狼星 vs 奥斯达 | 1.70 | 3.75 | 4.60 | 1.65 | 3.70 | 4.20 | 1.70 | 3.80 | 4.33 | 1.63 | 4.00 | 4.50 |
| 01日14:00 | 1.66 | 4.00 | 4.75 | 1.65 | 3.90 | 4.50 | |||||||
| 02日14:00 | 1.70 | 3.80 | 4.60 | 1.70 | 3.90 | 4.50 | 1.67 | 3.85 | 4.40 | ||||
| 03日09:00 | 1.66 | 3.90 | 4.75 | 1.65 | 3.90 | 4.40 | |||||||
| 03日17:00 | 1.73 | 3.75 | 4.60 | 1.65 | 3.90 | 4.50 | |||||||
| 6 | 哥德堡 vs 代格福什 | 1.75 | 3.80 | 4.20 | 1.61 | 3.75 | 4.20 | 1.66 | 4.00 | 4.50 | 1.65 | 3.90 | 4.25 |
| 01日14:00 | 1.75 | 3.75 | 4.20 | 1.70 | 3.60 | 4.00 | 1.72 | 3.90 | 4.33 | 1.70 | 3.85 | 4.25 | |
| 03日09:00 | 1.70 | 3.90 | 4.50 | 1.67 | 3.90 | 4.40 | |||||||
| 03日14:00 | 1.75 | 3.80 | 4.33 | ||||||||||
| 胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
| 挪超 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
| 7 | 汉坎 vs 博德 | 6.50 | 5.00 | 1.40 | 6.00 | 4.60 | 1.36 | 6.50 | 5.00 | 1.38 | 6.50 | 4.90 | 1.35 |
| 01日14:00 | 7.00 | 5.00 | 1.36 | 6.50 | 4.60 | 1.35 | 6.50 | 5.50 | 1.36 | 6.75 | 5.00 | 1.35 | |
| 02日14:00 | 7.00 | 5.25 | 1.33 | ||||||||||
| 03日09:00 | 7.50 | 5.00 | 1.36 | ||||||||||
| 03日14:00 | 7.50 | 5.00 | 1.35 | 6.50 | 5.00 | 1.33 | 7.50 | 5.50 | 1.30 | ||||
| 03日17:00 | 6.50 | 4.80 | 1.33 | 7.00 | 5.50 | 1.33 | 7.25 | 5.50 | 1.32 | ||||
| 8 | 奥斯陆 vs 罗森博格 | 2.40 | 3.30 | 2.80 | 2.25 | 3.20 | 2.75 | 2.35 | 3.30 | 2.90 | 2.35 | 3.35 | 2.70 |
| 01日14:00 | 2.30 | 3.30 | 2.90 | 2.35 | 3.50 | 2.87 | 2.25 | 3.35 | 2.85 | ||||
| 02日14:00 | 2.30 | 3.50 | 2.90 | ||||||||||
| 03日09:00 | 2.40 | 3.30 | 2.88 | 2.35 | 3.50 | 2.87 | 2.30 | 3.35 | 2.90 | ||||
| 03日14:00 | 2.30 | 3.35 | 2.85 | ||||||||||
| 03日17:00 | 2.30 | 3.50 | 2.90 | 2.30 | 3.40 | 2.85 | |||||||
| 9 | 莫尔德 vs 布莱尼 | 1.53 | 4.20 | 5.80 | 1.48 | 4.00 | 5.00 | 1.50 | 4.20 | 5.25 | 1.50 | 4.25 | 5.50 |
| 01日14:00 | 1.50 | 4.40 | 5.80 | 1.50 | 4.33 | 6.00 | 1.47 | 4.25 | 5.50 | ||||
| 02日14:00 | 1.50 | 4.40 | 5.50 | 1.45 | 4.40 | 5.50 | |||||||
| 03日09:00 | 1.48 | 4.40 | 5.75 | ||||||||||
| 03日14:00 | 1.53 | 4.20 | 5.50 | 1.53 | 4.20 | 5.50 | 1.50 | 4.40 | 5.50 | ||||
| 03日17:00 | 1.50 | 4.40 | 5.80 | 1.44 | 4.20 | 5.25 | 1.48 | 4.50 | 6.25 | 1.48 | 4.40 | 5.75 | |
| 10 | 斯特罗姆 vs 海于格松 | 1.85 | 4.00 | 3.60 | 1.91 | 3.50 | 3.25 | 2.00 | 3.60 | 3.40 | 1.87 | 3.75 | 3.40 |
| 01日14:00 | 1.70 | 4.00 | 4.33 | 1.67 | 3.80 | 3.80 | 1.66 | 4.20 | 4.33 | 1.63 | 4.10 | 4.25 | |
| 02日14:00 | 1.67 | 4.00 | 4.40 | ||||||||||
| 03日09:00 | 1.57 | 4.33 | 4.80 | 1.55 | 4.00 | 4.40 | 1.55 | 4.50 | 5.00 | 1.55 | 4.40 | 4.90 | |
| 03日14:00 | 1.44 | 4.75 | 6.00 | 1.40 | 4.40 | 5.50 | 1.42 | 5.00 | 6.00 | 1.40 | 4.90 | 6.00 | |
| 03日17:00 | 1.40 | 4.80 | 6.00 | 1.36 | 4.60 | 6.00 | 1.38 | 5.00 | 6.25 | 1.38 | 5.00 | 6.25 | |
| 11 | 瓦勒伦加 vs 桑德菲杰 | 2.05 | 3.70 | 3.25 | 1.95 | 3.60 | 3.00 | 2.00 | 3.75 | 3.10 | 2.00 | 3.60 | 3.25 |
| 01日14:00 | 2.10 | 3.60 | 3.10 | 2.10 | 3.80 | 3.10 | 2.05 | 3.65 | 3.10 | ||||
| 02日14:00 | 2.10 | 3.80 | 3.00 | 2.00 | 3.50 | 2.90 | 2.00 | 3.70 | 3.10 | ||||
| 03日09:00 | 2.05 | 3.60 | 2.90 | 2.10 | 3.90 | 3.00 | 2.05 | 3.75 | 3.05 | ||||
| 03日14:00 | 2.05 | 3.80 | 3.05 | ||||||||||
| 03日17:00 | 1.95 | 3.90 | 3.30 | 1.85 | 3.70 | 3.20 | 1.90 | 4.10 | 3.40 | 1.90 | 3.90 | 3.35 | |
| 胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
| 芬超 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
| 12 | 塞那乔其 vs 科特卡 | 1.44 | 4.40 | 5.50 | 1.44 | 4.50 | 5.00 | 1.45 | 4.50 | 5.50 | 1.45 | 4.60 | 5.50 |
| 01日14:00 | 1.44 | 4.60 | 5.80 | 1.44 | 4.60 | 5.25 | 1.42 | 4.50 | 5.50 | 1.42 | 4.75 | 5.75 | |
| 02日14:00 | 1.44 | 4.60 | 6.00 | ||||||||||
| 03日09:00 | 1.44 | 4.50 | 5.50 | 1.42 | 4.90 | 6.00 | |||||||
| 03日14:00 | 1.40 | 4.75 | 6.00 | 1.40 | 4.60 | 5.50 | 1.40 | 4.75 | 5.75 | ||||
| 03日17:00 | 1.44 | 4.33 | 5.80 | 1.44 | 4.33 | 5.25 | 1.48 | 4.20 | 5.75 | 1.45 | 4.50 | 5.75 | |
| 13 | 埃尔维斯 vs 格尼斯坦 | 1.40 | 4.75 | 6.50 | 1.35 | 4.60 | 6.50 | 1.36 | 5.00 | 6.25 | 1.40 | 4.75 | 6.00 |
| 01日14:00 | 1.36 | 4.80 | 7.00 | 1.33 | 5.25 | 6.50 | 1.32 | 5.00 | 7.25 | ||||
| 03日14:00 | 1.32 | 5.25 | 7.25 | ||||||||||
| 14 | 赫尔辛基 vs 国际图尔库 | 2.38 | 3.40 | 2.75 | 2.20 | 3.40 | 2.70 | 2.25 | 3.50 | 2.80 | 2.35 | 3.50 | 2.65 |
| 01日14:00 | 2.40 | 3.40 | 2.70 | 2.35 | 3.50 | 2.62 | 2.35 | 3.55 | 2.60 | ||||
| 03日09:00 | 2.40 | 3.50 | 2.55 | ||||||||||
2026-04-13 18:56:15
为彩网
2026-04-13 18:55:46
为彩网
2026-04-13 18:55:06
为彩网
2026-04-13 18:54:47
为彩网
2026-04-13 18:54:27
为彩网
2026-04-13 18:54:05
为彩网
2026-04-13 18:53:47
为彩网
2026-04-12 14:58:44
为彩网
2026-04-12 14:58:23
为彩网
2026-04-12 14:58:04
为彩网
2026-04-12 14:57:44
为彩网
2026-04-12 14:57:24
为彩网
2026-04-12 14:57:02
为彩网
2026-04-12 14:56:42
为彩网
2026-04-12 14:56:18
为彩网