快乐八24129-24138期012路统计表 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 开奖号码 | 012路 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||
24138 | 03 09 16 17 31 32 34 35 38 40 41 43 44 56 60 63 74 77 79 80 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
24137 | 02 07 11 20 24 27 29 34 38 40 47 52 53 64 68 73 75 76 78 79 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
24136 | 01 02 11 16 17 20 24 29 33 36 54 58 63 65 74 75 76 77 78 79 | 7 | 5 | 8 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
24135 | 07 10 17 18 27 31 42 46 52 54 56 58 59 60 62 63 70 72 74 79 | 7 | 8 | 5 | 14 | 6 | ||||||||||||||||||||
24134 | 03 05 07 08 09 15 19 29 35 46 50 55 57 58 59 63 68 69 73 78 | 7 | 6 | 7 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
24133 | 01 05 17 20 21 31 36 38 39 40 41 43 46 47 53 57 58 63 66 77 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
24132 | 11 12 13 19 20 22 30 32 34 36 41 42 43 55 58 61 63 65 72 74 | 6 | 8 | 6 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
24131 | 02 06 07 10 11 17 33 40 41 46 55 57 58 60 66 67 69 71 72 77 | 7 | 7 | 6 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||
24130 | 01 03 04 08 10 15 18 20 25 30 33 36 43 45 49 51 52 56 66 70 | 9 | 8 | 3 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||
24129 | 09 14 24 32 35 36 37 39 40 43 44 48 49 55 56 59 62 69 71 80 | 6 | 5 | 9 | 11 | 9 |
2024-11-24 23:50:50
为彩网
2024-11-24 23:36:39
为彩网
2024-11-24 23:24:41
为彩网
2024-11-24 23:10:36
为彩网
2024-11-24 22:57:10
为彩网
2024-11-24 22:45:22
为彩网
2024-11-24 22:30:12
为彩网
2024-11-24 18:49:27
为彩网
2024-11-24 18:38:42
为彩网
2024-11-24 18:26:27
为彩网
2024-11-24 18:11:31
为彩网
2024-11-24 17:59:14
为彩网
2024-11-24 17:46:35
为彩网
2024-11-24 17:34:43
为彩网
2024-11-24 17:22:07
为彩网