快乐八24244-24253期012路统计表 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 开奖号码 | 012路 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||
24253 | 13 14 17 18 19 27 29 31 37 41 43 49 53 56 59 61 65 67 68 79 | 2 | 9 | 9 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
24252 | 03 08 10 16 17 18 19 25 28 29 33 35 41 43 59 60 63 66 73 75 | 7 | 7 | 6 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||
24251 | 04 09 12 14 18 21 22 23 24 26 29 30 41 53 58 62 69 71 72 73 | 8 | 4 | 8 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||
24250 | 06 08 17 23 24 25 27 29 33 36 37 45 52 53 57 64 66 69 72 73 | 10 | 5 | 5 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
24249 | 03 12 19 20 22 23 26 36 43 46 51 52 55 59 69 71 72 73 76 80 | 6 | 8 | 6 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||
24248 | 07 08 10 11 12 16 26 34 35 43 45 46 49 50 51 53 61 63 64 69 | 5 | 9 | 6 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
24247 | 22 24 26 28 31 35 37 41 42 45 48 49 50 51 54 56 57 65 66 67 | 8 | 6 | 6 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||
24246 | 06 09 12 13 18 19 24 28 35 36 38 39 41 42 55 57 61 71 72 76 | 10 | 6 | 4 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||
24245 | 02 04 06 07 17 21 23 28 29 32 35 36 42 45 55 62 66 68 72 77 | 7 | 4 | 9 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||
24244 | 05 15 19 21 22 24 25 29 35 42 45 47 56 63 64 67 74 75 76 79 | 7 | 7 | 6 | 11 | 9 |
2024-11-10 18:40:50
为彩网
2024-11-10 18:30:35
为彩网
2024-11-10 18:16:23
为彩网
2024-11-10 18:03:31
为彩网
2024-11-10 17:51:49
为彩网
2024-11-10 17:39:41
为彩网
2024-11-10 17:29:40
为彩网
2024-11-10 17:15:48
为彩网
2024-11-10 17:02:25
为彩网
2024-11-10 16:50:16
为彩网
2024-11-10 16:38:53
为彩网
2024-11-10 16:24:16
为彩网
2024-11-10 16:12:05
为彩网
2024-11-10 16:01:14
为彩网
2024-11-10 15:48:44
为彩网