快乐八24245-24254期四区分布统计表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 开奖号码 | 四区比 | 奇偶比 | 大小比 | 和值 | 跨度 |
24254 | 02 04 06 10 22 24 26 27 29 36 37 43 48 50 55 56 58 59 64 76 | 4:7:7:2 | 6:14 | 9:11 | 732 | 74 |
24253 | 13 14 17 18 19 27 29 31 37 41 43 49 53 56 59 61 65 67 68 79 | 5:4:6:5 | 16:4 | 11:9 | 846 | 66 |
24252 | 03 08 10 16 17 18 19 25 28 29 33 35 41 43 59 60 63 66 73 75 | 7:5:4:4 | 13:7 | 8:12 | 721 | 72 |
24251 | 04 09 12 14 18 21 22 23 24 26 29 30 41 53 58 62 69 71 72 73 | 5:7:3:5 | 9:11 | 8:12 | 731 | 69 |
24250 | 06 08 17 23 24 25 27 29 33 36 37 45 52 53 57 64 66 69 72 73 | 3:8:4:5 | 12:8 | 9:11 | 816 | 67 |
24249 | 03 12 19 20 22 23 26 36 43 46 51 52 55 59 69 71 72 73 76 80 | 4:4:6:6 | 10:10 | 12:8 | 908 | 77 |
24248 | 07 08 10 11 12 16 26 34 35 43 45 46 49 50 51 53 61 63 64 69 | 6:3:7:4 | 11:9 | 11:9 | 753 | 62 |
24247 | 22 24 26 28 31 35 37 41 42 45 48 49 50 51 54 56 57 65 66 67 | 0:7:10:3 | 10:10 | 13:7 | 894 | 45 |
24246 | 06 09 12 13 18 19 24 28 35 36 38 39 41 42 55 57 61 71 72 76 | 6:6:4:4 | 10:10 | 8:12 | 752 | 70 |
24245 | 02 04 06 07 17 21 23 28 29 32 35 36 42 45 55 62 66 68 72 77 | 5:7:3:5 | 9:11 | 8:12 | 727 | 75 |
2024-11-11 10:19:28
为彩网
2024-11-11 10:03:19
为彩网
2024-11-11 09:47:52
为彩网
2024-11-11 09:33:19
为彩网
2024-11-11 09:19:36
为彩网
2024-11-11 09:08:29
为彩网
2024-11-11 08:56:41
为彩网
2024-11-11 08:44:17
为彩网
2024-11-11 08:31:51
为彩网
2024-11-10 23:58:12
为彩网
2024-11-10 23:46:10
为彩网
2024-11-10 23:33:50
为彩网
2024-11-10 23:21:32
为彩网
2024-11-10 23:09:27
为彩网
2024-11-10 22:56:38
为彩网