快乐八24293-24302期统计表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 开奖号码 | 八区比 | 奇偶比 | ||||||||
24302 | 04 15 21 30 31 37 38 39 41 43 49 56 58 60 61 64 65 67 70 76 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 11 | 9 |
24301 | 05 07 09 10 15 17 22 23 24 29 30 43 49 51 57 58 63 64 67 73 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 14 | 6 |
24300 | 01 03 05 07 24 33 36 39 40 43 51 54 55 56 59 65 70 74 76 80 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 11 | 9 |
24299 | 05 06 12 14 22 23 25 26 36 39 48 54 58 61 64 68 69 75 76 79 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 12 |
24298 | 01 02 07 08 15 32 34 37 38 40 42 49 51 54 59 61 67 69 72 73 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 |
24297 | 09 10 14 27 28 31 36 39 46 47 60 61 63 64 69 70 71 75 78 80 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 10 | 10 |
24296 | 03 05 07 11 12 20 21 29 32 33 35 43 45 51 56 58 74 77 79 80 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 13 | 7 |
24295 | 02 10 12 13 14 23 24 29 31 32 35 37 43 44 45 46 61 64 74 75 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 | 10 |
24294 | 01 02 05 16 19 21 25 31 34 37 42 43 51 53 54 58 59 64 73 80 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 12 | 8 |
24293 | 01 02 03 08 09 11 12 16 18 24 31 36 39 44 56 58 67 70 74 80 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 13 |
2024-11-14 22:16:06
为彩网
2024-11-14 22:00:49
为彩网
2024-11-14 18:52:13
为彩网
2024-11-14 18:41:48
为彩网
2024-11-14 18:29:47
为彩网
2024-11-14 18:13:48
为彩网
2024-11-14 17:59:54
为彩网
2024-11-14 17:46:45
为彩网
2024-11-14 17:32:44
为彩网
2024-11-14 17:20:34
为彩网
2024-11-14 17:06:49
为彩网
2024-11-14 16:51:40
为彩网
2024-11-14 16:37:16
为彩网
2024-11-14 16:25:30
为彩网
2024-11-14 16:11:41
为彩网