快乐八24296-24305期012路统计表 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 开奖号码 | 012路 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||
24305 | 04 08 16 17 22 34 35 36 38 39 40 46 48 52 54 58 64 71 74 75 | 5 | 9 | 6 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
24304 | 01 02 09 11 13 18 24 29 31 37 38 39 41 46 61 62 63 67 69 72 | 7 | 7 | 6 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||
24303 | 06 07 11 18 21 24 25 28 32 36 40 42 43 46 59 67 71 72 73 79 | 7 | 9 | 4 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
24302 | 04 15 21 30 31 37 38 39 41 43 49 56 58 60 61 64 65 67 70 76 | 5 | 11 | 4 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||
24301 | 05 07 09 10 15 17 22 23 24 29 30 43 49 51 57 58 63 64 67 73 | 7 | 9 | 4 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
24300 | 01 03 05 07 24 33 36 39 40 43 51 54 55 56 59 65 70 74 76 80 | 7 | 7 | 6 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
24299 | 05 06 12 14 22 23 25 26 36 39 48 54 58 61 64 68 69 75 76 79 | 8 | 7 | 5 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
24298 | 01 02 07 08 15 32 34 37 38 40 42 49 51 54 59 61 67 69 72 73 | 6 | 9 | 5 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
24297 | 09 10 14 27 28 31 36 39 46 47 60 61 63 64 69 70 71 75 78 80 | 9 | 7 | 4 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||
24296 | 03 05 07 11 12 20 21 29 32 33 35 43 45 51 56 58 74 77 79 80 | 6 | 4 | 10 | 9 | 11 |
2024-11-15 18:55:39
为彩网
2024-11-15 18:44:25
为彩网
2024-11-15 18:32:18
为彩网
2024-11-15 18:18:27
为彩网
2024-11-15 18:03:53
为彩网
2024-11-15 17:47:49
为彩网
2024-11-15 17:34:34
为彩网
2024-11-15 17:20:06
为彩网
2024-11-15 17:08:15
为彩网
2024-11-15 16:52:26
为彩网
2024-11-15 16:39:34
为彩网
2024-11-15 16:27:45
为彩网
2024-11-15 16:14:40
为彩网
2024-11-15 16:01:09
为彩网
2024-11-15 15:46:10
为彩网