快乐八24297-24306期统计表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 开奖号码 | 八区比 | 奇偶比 | ||||||||
24306 | 03 07 08 11 12 17 20 33 34 40 41 42 52 56 60 66 68 75 77 79 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 |
24305 | 04 08 16 17 22 34 35 36 38 39 40 46 48 52 54 58 64 71 74 75 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 15 |
24304 | 01 02 09 11 13 18 24 29 31 37 38 39 41 46 61 62 63 67 69 72 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 13 | 7 |
24303 | 06 07 11 18 21 24 25 28 32 36 40 42 43 46 59 67 71 72 73 79 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | 10 |
24302 | 04 15 21 30 31 37 38 39 41 43 49 56 58 60 61 64 65 67 70 76 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 11 | 9 |
24301 | 05 07 09 10 15 17 22 23 24 29 30 43 49 51 57 58 63 64 67 73 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 14 | 6 |
24300 | 01 03 05 07 24 33 36 39 40 43 51 54 55 56 59 65 70 74 76 80 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 11 | 9 |
24299 | 05 06 12 14 22 23 25 26 36 39 48 54 58 61 64 68 69 75 76 79 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 12 |
24298 | 01 02 07 08 15 32 34 37 38 40 42 49 51 54 59 61 67 69 72 73 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 |
24297 | 09 10 14 27 28 31 36 39 46 47 60 61 63 64 69 70 71 75 78 80 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 10 | 10 |
2024-11-16 14:47:21
为彩网
2024-11-16 14:31:12
为彩网
2024-11-16 12:22:20
为彩网
2024-11-16 12:09:21
为彩网
2024-11-16 11:57:53
为彩网
2024-11-16 11:43:37
为彩网
2024-11-16 11:31:07
为彩网
2024-11-16 11:20:33
为彩网
2024-11-16 11:07:38
为彩网
2024-11-16 10:52:37
为彩网
2024-11-16 10:40:51
为彩网
2024-11-16 10:29:45
为彩网
2024-11-16 10:19:21
为彩网
2024-11-16 10:06:49
为彩网
2024-11-16 09:51:18
为彩网