快乐八24300-24309期四区分布统计表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 开奖号码 | 四区比 | 奇偶比 | 大小比 | 和值 | 跨度 |
24309 | 06 07 15 17 20 22 24 26 33 37 50 51 59 64 68 71 72 74 75 80 | 5:5:3:7 | 9:11 | 10:10 | 871 | 74 |
24308 | 06 08 09 12 25 30 32 34 35 39 41 43 45 48 52 55 63 70 74 80 | 4:6:6:4 | 9:11 | 10:10 | 801 | 74 |
24307 | 07 13 14 20 27 30 31 36 37 39 41 42 43 44 46 56 61 66 73 77 | 4:6:6:4 | 11:9 | 10:10 | 803 | 70 |
24306 | 03 07 08 11 12 17 20 33 34 40 41 42 52 56 60 66 68 75 77 79 | 7:3:5:5 | 9:11 | 10:10 | 801 | 76 |
24305 | 04 08 16 17 22 34 35 36 38 39 40 46 48 52 54 58 64 71 74 75 | 4:7:5:4 | 5:15 | 9:11 | 831 | 71 |
24304 | 01 02 09 11 13 18 24 29 31 37 38 39 41 46 61 62 63 67 69 72 | 6:6:2:6 | 13:7 | 8:12 | 733 | 71 |
24303 | 06 07 11 18 21 24 25 28 32 36 40 42 43 46 59 67 71 72 73 79 | 4:7:4:5 | 10:10 | 9:11 | 800 | 73 |
24302 | 04 15 21 30 31 37 38 39 41 43 49 56 58 60 61 64 65 67 70 76 | 2:6:6:6 | 11:9 | 12:8 | 925 | 72 |
24301 | 05 07 09 10 15 17 22 23 24 29 30 43 49 51 57 58 63 64 67 73 | 6:5:5:4 | 14:6 | 9:11 | 716 | 68 |
24300 | 01 03 05 07 24 33 36 39 40 43 51 54 55 56 59 65 70 74 76 80 | 4:5:6:5 | 11:9 | 11:9 | 871 | 79 |
2024-11-21 23:48:05
为彩网
2024-11-21 23:31:06
为彩网
2024-11-21 23:19:49
为彩网
2024-11-21 23:09:27
为彩网
2024-11-21 22:55:23
为彩网
2024-11-21 22:42:06
为彩网
2024-11-21 22:30:11
为彩网
2024-11-21 18:49:07
为彩网
2024-11-21 18:37:53
为彩网
2024-11-21 18:23:15
为彩网
2024-11-21 18:09:23
为彩网
2024-11-21 17:58:50
为彩网
2024-11-21 17:44:25
为彩网
2024-11-21 17:29:35
为彩网
2024-11-21 17:19:10
为彩网