快乐八24300-24309期012路统计表 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 开奖号码 | 012路 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||
24309 | 06 07 15 17 20 22 24 26 33 37 50 51 59 64 68 71 72 74 75 80 | 7 | 4 | 9 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
24308 | 06 08 09 12 25 30 32 34 35 39 41 43 45 48 52 55 63 70 74 80 | 8 | 6 | 6 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
24307 | 07 13 14 20 27 30 31 36 37 39 41 42 43 44 46 56 61 66 73 77 | 6 | 8 | 6 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
24306 | 03 07 08 11 12 17 20 33 34 40 41 42 52 56 60 66 68 75 77 79 | 7 | 5 | 8 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
24305 | 04 08 16 17 22 34 35 36 38 39 40 46 48 52 54 58 64 71 74 75 | 5 | 9 | 6 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
24304 | 01 02 09 11 13 18 24 29 31 37 38 39 41 46 61 62 63 67 69 72 | 7 | 7 | 6 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||
24303 | 06 07 11 18 21 24 25 28 32 36 40 42 43 46 59 67 71 72 73 79 | 7 | 9 | 4 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
24302 | 04 15 21 30 31 37 38 39 41 43 49 56 58 60 61 64 65 67 70 76 | 5 | 11 | 4 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||
24301 | 05 07 09 10 15 17 22 23 24 29 30 43 49 51 57 58 63 64 67 73 | 7 | 9 | 4 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
24300 | 01 03 05 07 24 33 36 39 40 43 51 54 55 56 59 65 70 74 76 80 | 7 | 7 | 6 | 11 | 9 |
2024-11-21 23:48:05
为彩网
2024-11-21 23:31:06
为彩网
2024-11-21 23:19:49
为彩网
2024-11-21 23:09:27
为彩网
2024-11-21 22:55:23
为彩网
2024-11-21 22:42:06
为彩网
2024-11-21 22:30:11
为彩网
2024-11-21 18:49:07
为彩网
2024-11-21 18:37:53
为彩网
2024-11-21 18:23:15
为彩网
2024-11-21 18:09:23
为彩网
2024-11-21 17:58:50
为彩网
2024-11-21 17:44:25
为彩网
2024-11-21 17:29:35
为彩网
2024-11-21 17:19:10
为彩网