快乐八24300-24309期统计表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 开奖号码 | 奇偶比 | 质合 | 大小 | 和值 | 跨度 | |||||
24309 | 06 07 15 17 20 22 24 26 33 37 50 51 59 64 68 71 72 74 75 80 | 10 | 10 | 9 | 11 | 4 | 16 | 871 | 74 | ||
24308 | 06 08 09 12 25 30 32 34 35 39 41 43 45 48 52 55 63 70 74 80 | 10 | 10 | 9 | 11 | 2 | 18 | 801 | 74 | ||
24307 | 07 13 14 20 27 30 31 36 37 39 41 42 43 44 46 56 61 66 73 77 | 10 | 10 | 11 | 9 | 7 | 13 | 803 | 70 | ||
24306 | 03 07 08 11 12 17 20 33 34 40 41 42 52 56 60 66 68 75 77 79 | 10 | 10 | 9 | 11 | 4 | 16 | 801 | 76 | ||
24305 | 04 08 16 17 22 34 35 36 38 39 40 46 48 52 54 58 64 71 74 75 | 9 | 11 | 5 | 15 | 2 | 18 | 831 | 71 | ||
24304 | 01 02 09 11 13 18 24 29 31 37 38 39 41 46 61 62 63 67 69 72 | 8 | 12 | 13 | 7 | 8 | 12 | 733 | 71 | ||
24303 | 06 07 11 18 21 24 25 28 32 36 40 42 43 46 59 67 71 72 73 79 | 9 | 11 | 10 | 10 | 7 | 13 | 800 | 73 | ||
24302 | 04 15 21 30 31 37 38 39 41 43 49 56 58 60 61 64 65 67 70 76 | 12 | 8 | 11 | 9 | 6 | 14 | 925 | 72 | ||
24301 | 05 07 09 10 15 17 22 23 24 29 30 43 49 51 57 58 63 64 67 73 | 9 | 11 | 14 | 6 | 6 | 14 | 716 | 68 | ||
24300 | 01 03 05 07 24 33 36 39 40 43 51 54 55 56 59 65 70 74 76 80 | 11 | 9 | 11 | 9 | 2 | 18 | 871 | 79 |
2024-11-24 11:17:50
为彩网
2024-11-24 11:05:27
为彩网
2024-11-24 10:53:34
为彩网
2024-11-24 10:41:15
为彩网
2024-11-24 10:28:29
为彩网
2024-11-24 10:17:48
为彩网
2024-11-24 10:01:06
为彩网
2024-11-24 09:47:56
为彩网
2024-11-24 09:33:26
为彩网
2024-11-24 09:23:12
为彩网
2024-11-24 09:09:54
为彩网
2024-11-24 08:56:42
为彩网
2024-11-24 08:44:32
为彩网
2024-11-24 08:32:00
为彩网
2024-11-23 23:50:13
为彩网