快乐八24301-24310期四区分布统计表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 开奖号码 | 四区比 | 奇偶比 | 大小比 | 和值 | 跨度 |
24310 | 02 06 08 09 16 18 21 22 23 25 33 34 37 45 46 50 52 56 60 76 | 6:7:6:1 | 7:13 | 7:13 | 639 | 74 |
24309 | 06 07 15 17 20 22 24 26 33 37 50 51 59 64 68 71 72 74 75 80 | 5:5:3:7 | 9:11 | 10:10 | 871 | 74 |
24308 | 06 08 09 12 25 30 32 34 35 39 41 43 45 48 52 55 63 70 74 80 | 4:6:6:4 | 9:11 | 10:10 | 801 | 74 |
24307 | 07 13 14 20 27 30 31 36 37 39 41 42 43 44 46 56 61 66 73 77 | 4:6:6:4 | 11:9 | 10:10 | 803 | 70 |
24306 | 03 07 08 11 12 17 20 33 34 40 41 42 52 56 60 66 68 75 77 79 | 7:3:5:5 | 9:11 | 10:10 | 801 | 76 |
24305 | 04 08 16 17 22 34 35 36 38 39 40 46 48 52 54 58 64 71 74 75 | 4:7:5:4 | 5:15 | 9:11 | 831 | 71 |
24304 | 01 02 09 11 13 18 24 29 31 37 38 39 41 46 61 62 63 67 69 72 | 6:6:2:6 | 13:7 | 8:12 | 733 | 71 |
24303 | 06 07 11 18 21 24 25 28 32 36 40 42 43 46 59 67 71 72 73 79 | 4:7:4:5 | 10:10 | 9:11 | 800 | 73 |
24302 | 04 15 21 30 31 37 38 39 41 43 49 56 58 60 61 64 65 67 70 76 | 2:6:6:6 | 11:9 | 12:8 | 925 | 72 |
24301 | 05 07 09 10 15 17 22 23 24 29 30 43 49 51 57 58 63 64 67 73 | 6:5:5:4 | 14:6 | 9:11 | 716 | 68 |
2024-11-22 11:01:06
为彩网
2024-11-22 10:45:49
为彩网
2024-11-22 10:31:50
为彩网
2024-11-22 10:16:44
为彩网
2024-11-22 10:03:38
为彩网
2024-11-22 09:53:04
为彩网
2024-11-22 09:40:31
为彩网
2024-11-22 09:24:13
为彩网
2024-11-22 09:10:42
为彩网
2024-11-22 08:59:29
为彩网
2024-11-22 08:47:17
为彩网
2024-11-22 08:31:53
为彩网
2024-11-21 23:48:05
为彩网
2024-11-21 23:31:06
为彩网
2024-11-21 23:19:49
为彩网