快乐八24301-24310期012路统计表 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 开奖号码 | 012路 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||
24310 | 02 06 08 09 16 18 21 22 23 25 33 34 37 45 46 50 52 56 60 76 | 7 | 8 | 5 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||
24309 | 06 07 15 17 20 22 24 26 33 37 50 51 59 64 68 71 72 74 75 80 | 7 | 4 | 9 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
24308 | 06 08 09 12 25 30 32 34 35 39 41 43 45 48 52 55 63 70 74 80 | 8 | 6 | 6 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
24307 | 07 13 14 20 27 30 31 36 37 39 41 42 43 44 46 56 61 66 73 77 | 6 | 8 | 6 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
24306 | 03 07 08 11 12 17 20 33 34 40 41 42 52 56 60 66 68 75 77 79 | 7 | 5 | 8 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
24305 | 04 08 16 17 22 34 35 36 38 39 40 46 48 52 54 58 64 71 74 75 | 5 | 9 | 6 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
24304 | 01 02 09 11 13 18 24 29 31 37 38 39 41 46 61 62 63 67 69 72 | 7 | 7 | 6 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||
24303 | 06 07 11 18 21 24 25 28 32 36 40 42 43 46 59 67 71 72 73 79 | 7 | 9 | 4 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
24302 | 04 15 21 30 31 37 38 39 41 43 49 56 58 60 61 64 65 67 70 76 | 5 | 11 | 4 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||
24301 | 05 07 09 10 15 17 22 23 24 29 30 43 49 51 57 58 63 64 67 73 | 7 | 9 | 4 | 9 | 11 |
2024-11-24 23:50:50
为彩网
2024-11-24 23:36:39
为彩网
2024-11-24 23:24:41
为彩网
2024-11-24 23:10:36
为彩网
2024-11-24 22:57:10
为彩网
2024-11-24 22:45:22
为彩网
2024-11-24 22:30:12
为彩网
2024-11-24 18:49:27
为彩网
2024-11-24 18:38:42
为彩网
2024-11-24 18:26:27
为彩网
2024-11-24 18:11:31
为彩网
2024-11-24 17:59:14
为彩网
2024-11-24 17:46:35
为彩网
2024-11-24 17:34:43
为彩网
2024-11-24 17:22:07
为彩网