快乐八24302-24311期统计表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 开奖号码 | 奇偶比 | 质合 | 大小 | 和值 | 跨度 | |||||
24311 | 01 03 04 05 13 14 25 28 33 36 50 54 59 61 64 66 69 72 73 76 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 16 | 806 | 75 | ||
24310 | 02 06 08 09 16 18 21 22 23 25 33 34 37 45 46 50 52 56 60 76 | 7 | 13 | 7 | 13 | 2 | 18 | 639 | 74 | ||
24309 | 06 07 15 17 20 22 24 26 33 37 50 51 59 64 68 71 72 74 75 80 | 10 | 10 | 9 | 11 | 4 | 16 | 871 | 74 | ||
24308 | 06 08 09 12 25 30 32 34 35 39 41 43 45 48 52 55 63 70 74 80 | 10 | 10 | 9 | 11 | 2 | 18 | 801 | 74 | ||
24307 | 07 13 14 20 27 30 31 36 37 39 41 42 43 44 46 56 61 66 73 77 | 10 | 10 | 11 | 9 | 7 | 13 | 803 | 70 | ||
24306 | 03 07 08 11 12 17 20 33 34 40 41 42 52 56 60 66 68 75 77 79 | 10 | 10 | 9 | 11 | 4 | 16 | 801 | 76 | ||
24305 | 04 08 16 17 22 34 35 36 38 39 40 46 48 52 54 58 64 71 74 75 | 9 | 11 | 5 | 15 | 2 | 18 | 831 | 71 | ||
24304 | 01 02 09 11 13 18 24 29 31 37 38 39 41 46 61 62 63 67 69 72 | 8 | 12 | 13 | 7 | 8 | 12 | 733 | 71 | ||
24303 | 06 07 11 18 21 24 25 28 32 36 40 42 43 46 59 67 71 72 73 79 | 9 | 11 | 10 | 10 | 7 | 13 | 800 | 73 | ||
24302 | 04 15 21 30 31 37 38 39 41 43 49 56 58 60 61 64 65 67 70 76 | 12 | 8 | 11 | 9 | 6 | 14 | 925 | 72 |
2024-11-21 18:09:23
为彩网
2024-11-21 17:58:50
为彩网
2024-11-21 17:44:25
为彩网
2024-11-21 17:29:35
为彩网
2024-11-21 17:19:10
为彩网
2024-11-21 17:07:12
为彩网
2024-11-21 16:56:54
为彩网
2024-11-21 16:45:23
为彩网
2024-11-21 16:32:07
为彩网
2024-11-21 16:18:31
为彩网
2024-11-21 16:04:33
为彩网
2024-11-21 15:50:36
为彩网
2024-11-21 15:37:32
为彩网
2024-11-21 15:21:23
为彩网
2024-11-21 15:06:13
为彩网