快乐八24303-24312期012路统计表 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 开奖号码 | 012路 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||
24312 | 05 06 07 08 12 17 20 22 23 25 27 34 35 41 47 49 53 61 66 71 | 4 | 6 | 10 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||
24311 | 01 03 04 05 13 14 25 28 33 36 50 54 59 61 64 66 69 72 73 76 | 7 | 9 | 4 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
24310 | 02 06 08 09 16 18 21 22 23 25 33 34 37 45 46 50 52 56 60 76 | 7 | 8 | 5 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||
24309 | 06 07 15 17 20 22 24 26 33 37 50 51 59 64 68 71 72 74 75 80 | 7 | 4 | 9 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
24308 | 06 08 09 12 25 30 32 34 35 39 41 43 45 48 52 55 63 70 74 80 | 8 | 6 | 6 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
24307 | 07 13 14 20 27 30 31 36 37 39 41 42 43 44 46 56 61 66 73 77 | 6 | 8 | 6 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
24306 | 03 07 08 11 12 17 20 33 34 40 41 42 52 56 60 66 68 75 77 79 | 7 | 5 | 8 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
24305 | 04 08 16 17 22 34 35 36 38 39 40 46 48 52 54 58 64 71 74 75 | 5 | 9 | 6 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
24304 | 01 02 09 11 13 18 24 29 31 37 38 39 41 46 61 62 63 67 69 72 | 7 | 7 | 6 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||
24303 | 06 07 11 18 21 24 25 28 32 36 40 42 43 46 59 67 71 72 73 79 | 7 | 9 | 4 | 9 | 11 |
2024-11-22 23:59:39
为彩网
2024-11-22 23:44:51
为彩网
2024-11-22 23:33:44
为彩网
2024-11-22 23:22:36
为彩网
2024-11-22 23:11:31
为彩网
2024-11-22 22:57:17
为彩网
2024-11-22 22:45:24
为彩网
2024-11-22 22:30:58
为彩网
2024-11-22 18:58:26
为彩网
2024-11-22 18:46:48
为彩网
2024-11-22 18:32:46
为彩网
2024-11-22 18:21:42
为彩网
2024-11-22 18:08:22
为彩网
2024-11-22 17:56:31
为彩网
2024-11-22 17:42:41
为彩网