快乐八24305-24314期四区分布统计表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 开奖号码 | 四区比 | 奇偶比 | 大小比 | 和值 | 跨度 |
24314 | 03 05 14 22 23 24 25 28 33 34 44 45 53 55 61 68 69 75 76 79 | 3:7:4:6 | 12:8 | 10:10 | 836 | 76 |
24313 | 04 08 11 13 15 19 20 23 25 26 28 33 40 41 42 48 53 64 73 78 | 7:6:4:3 | 10:10 | 7:13 | 664 | 74 |
24312 | 05 06 07 08 12 17 20 22 23 25 27 34 35 41 47 49 53 61 66 71 | 7:6:4:3 | 13:7 | 7:13 | 629 | 66 |
24311 | 01 03 04 05 13 14 25 28 33 36 50 54 59 61 64 66 69 72 73 76 | 6:4:3:7 | 10:10 | 10:10 | 806 | 75 |
24310 | 02 06 08 09 16 18 21 22 23 25 33 34 37 45 46 50 52 56 60 76 | 6:7:6:1 | 7:13 | 7:13 | 639 | 74 |
24309 | 06 07 15 17 20 22 24 26 33 37 50 51 59 64 68 71 72 74 75 80 | 5:5:3:7 | 9:11 | 10:10 | 871 | 74 |
24308 | 06 08 09 12 25 30 32 34 35 39 41 43 45 48 52 55 63 70 74 80 | 4:6:6:4 | 9:11 | 10:10 | 801 | 74 |
24307 | 07 13 14 20 27 30 31 36 37 39 41 42 43 44 46 56 61 66 73 77 | 4:6:6:4 | 11:9 | 10:10 | 803 | 70 |
24306 | 03 07 08 11 12 17 20 33 34 40 41 42 52 56 60 66 68 75 77 79 | 7:3:5:5 | 9:11 | 10:10 | 801 | 76 |
24305 | 04 08 16 17 22 34 35 36 38 39 40 46 48 52 54 58 64 71 74 75 | 4:7:5:4 | 5:15 | 9:11 | 831 | 71 |
2024-11-24 16:20:41
为彩网
2024-11-24 16:09:30
为彩网
2024-11-24 15:58:45
为彩网
2024-11-24 15:45:35
为彩网
2024-11-24 15:31:11
为彩网
2024-11-24 15:18:20
为彩网
2024-11-24 15:07:28
为彩网
2024-11-24 14:55:25
为彩网
2024-11-24 14:43:37
为彩网
2024-11-24 14:31:44
为彩网
2024-11-24 12:20:26
为彩网
2024-11-24 12:10:13
为彩网
2024-11-24 11:56:44
为彩网
2024-11-24 11:42:39
为彩网
2024-11-24 11:29:36
为彩网