快乐八24305-24314期统计表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 开奖号码 | 奇偶比 | 质合 | 大小 | 和值 | 跨度 | |||||
24314 | 03 05 14 22 23 24 25 28 33 34 44 45 53 55 61 68 69 75 76 79 | 10 | 10 | 12 | 8 | 4 | 16 | 836 | 76 | ||
24313 | 04 08 11 13 15 19 20 23 25 26 28 33 40 41 42 48 53 64 73 78 | 7 | 13 | 10 | 10 | 7 | 13 | 664 | 74 | ||
24312 | 05 06 07 08 12 17 20 22 23 25 27 34 35 41 47 49 53 61 66 71 | 7 | 13 | 13 | 7 | 7 | 13 | 629 | 66 | ||
24311 | 01 03 04 05 13 14 25 28 33 36 50 54 59 61 64 66 69 72 73 76 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 16 | 806 | 75 | ||
24310 | 02 06 08 09 16 18 21 22 23 25 33 34 37 45 46 50 52 56 60 76 | 7 | 13 | 7 | 13 | 2 | 18 | 639 | 74 | ||
24309 | 06 07 15 17 20 22 24 26 33 37 50 51 59 64 68 71 72 74 75 80 | 10 | 10 | 9 | 11 | 4 | 16 | 871 | 74 | ||
24308 | 06 08 09 12 25 30 32 34 35 39 41 43 45 48 52 55 63 70 74 80 | 10 | 10 | 9 | 11 | 2 | 18 | 801 | 74 | ||
24307 | 07 13 14 20 27 30 31 36 37 39 41 42 43 44 46 56 61 66 73 77 | 10 | 10 | 11 | 9 | 7 | 13 | 803 | 70 | ||
24306 | 03 07 08 11 12 17 20 33 34 40 41 42 52 56 60 66 68 75 77 79 | 10 | 10 | 9 | 11 | 4 | 16 | 801 | 76 | ||
24305 | 04 08 16 17 22 34 35 36 38 39 40 46 48 52 54 58 64 71 74 75 | 9 | 11 | 5 | 15 | 2 | 18 | 831 | 71 |
2024-11-28 12:17:53
为彩网
2024-11-28 12:03:53
为彩网
2024-11-28 11:48:37
为彩网
2024-11-28 11:36:07
为彩网
2024-11-28 11:23:44
为彩网
2024-11-28 11:08:49
为彩网
2024-11-28 10:55:10
为彩网
2024-11-28 10:42:17
为彩网
2024-11-28 10:31:03
为彩网
2024-11-28 10:19:08
为彩网
2024-11-28 10:07:28
为彩网
2024-11-28 09:55:40
为彩网
2024-11-28 09:39:25
为彩网
2024-11-28 09:26:27
为彩网
2024-11-28 09:11:21
为彩网