快乐八24306-24315期统计表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 开奖号码 | 八区比 | 奇偶比 | ||||||||
24315 | 05 06 07 08 09 17 21 29 30 38 39 43 57 61 68 69 72 76 77 80 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | 8 |
24314 | 03 05 14 22 23 24 25 28 33 34 44 45 53 55 61 68 69 75 76 79 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | 8 |
24313 | 04 08 11 13 15 19 20 23 25 26 28 33 40 41 42 48 53 64 73 78 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 |
24312 | 05 06 07 08 12 17 20 22 23 25 27 34 35 41 47 49 53 61 66 71 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 13 | 7 |
24311 | 01 03 04 05 13 14 25 28 33 36 50 54 59 61 64 66 69 72 73 76 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 10 |
24310 | 02 06 08 09 16 18 21 22 23 25 33 34 37 45 46 50 52 56 60 76 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 13 |
24309 | 06 07 15 17 20 22 24 26 33 37 50 51 59 64 68 71 72 74 75 80 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 11 |
24308 | 06 08 09 12 25 30 32 34 35 39 41 43 45 48 52 55 63 70 74 80 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 |
24307 | 07 13 14 20 27 30 31 36 37 39 41 42 43 44 46 56 61 66 73 77 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 9 |
24306 | 03 07 08 11 12 17 20 33 34 40 41 42 52 56 60 66 68 75 77 79 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 |
2024-11-25 17:36:46
为彩网
2024-11-25 17:26:33
为彩网
2024-11-25 17:14:28
为彩网
2024-11-25 17:00:44
为彩网
2024-11-25 16:48:40
为彩网
2024-11-25 16:35:40
为彩网
2024-11-25 16:23:47
为彩网
2024-11-25 16:12:22
为彩网
2024-11-25 15:57:47
为彩网
2024-11-25 15:46:40
为彩网
2024-11-25 15:34:32
为彩网
2024-11-25 15:19:16
为彩网
2024-11-25 15:07:16
为彩网
2024-11-25 14:57:06
为彩网
2024-11-25 14:44:41
为彩网