快乐八24311-24320期四区分布统计表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 开奖号码 | 四区比 | 奇偶比 | 大小比 | 和值 | 跨度 |
24320 | 02 05 09 13 17 19 20 28 29 38 44 48 51 60 65 68 73 74 76 79 | 7:3:4:6 | 10:10 | 10:10 | 818 | 77 |
24319 | 02 05 08 09 11 18 22 26 27 28 33 44 53 55 56 58 61 72 77 80 | 6:5:5:4 | 9:11 | 9:11 | 745 | 78 |
24318 | 02 03 11 12 15 19 21 26 32 39 41 46 54 58 59 62 67 75 76 78 | 6:4:5:5 | 10:10 | 10:10 | 796 | 76 |
24317 | 04 09 11 14 18 23 24 26 29 35 36 39 40 49 53 61 62 68 70 74 | 5:8:2:5 | 9:11 | 7:13 | 745 | 70 |
24316 | 06 08 12 22 29 32 42 47 49 50 54 56 58 59 64 67 68 70 71 80 | 3:3:8:6 | 6:14 | 14:6 | 944 | 74 |
24315 | 05 06 07 08 09 17 21 29 30 38 39 43 57 61 68 69 72 76 77 80 | 6:5:2:7 | 12:8 | 9:11 | 812 | 75 |
24314 | 03 05 14 22 23 24 25 28 33 34 44 45 53 55 61 68 69 75 76 79 | 3:7:4:6 | 12:8 | 10:10 | 836 | 76 |
24313 | 04 08 11 13 15 19 20 23 25 26 28 33 40 41 42 48 53 64 73 78 | 7:6:4:3 | 10:10 | 7:13 | 664 | 74 |
24312 | 05 06 07 08 12 17 20 22 23 25 27 34 35 41 47 49 53 61 66 71 | 7:6:4:3 | 13:7 | 7:13 | 629 | 66 |
24311 | 01 03 04 05 13 14 25 28 33 36 50 54 59 61 64 66 69 72 73 76 | 6:4:3:7 | 10:10 | 10:10 | 806 | 75 |
2024-11-30 15:27:43
为彩网
2024-11-30 15:11:44
为彩网
2024-11-30 14:57:36
为彩网
2024-11-30 14:44:04
为彩网
2024-11-30 14:31:52
为彩网
2024-11-30 12:25:51
为彩网
2024-11-30 12:13:12
为彩网
2024-11-30 12:02:31
为彩网
2024-11-30 11:52:05
为彩网
2024-11-30 11:39:43
为彩网
2024-11-30 11:28:40
为彩网
2024-11-30 11:15:23
为彩网
2024-11-30 11:04:25
为彩网
2024-11-30 10:51:20
为彩网
2024-11-30 10:39:44
为彩网