快乐八24329-24338期012路统计表 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 开奖号码 | 012路 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||
24338 | 01 02 04 05 07 08 09 12 14 15 19 20 25 31 41 52 56 69 71 77 | 4 | 7 | 9 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||||
24337 | 14 15 17 22 26 32 37 42 49 50 59 68 70 71 73 74 75 76 77 79 | 3 | 7 | 10 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||
24336 | 08 12 15 16 17 19 21 27 32 41 44 45 49 54 58 59 61 66 71 74 | 7 | 5 | 8 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
24335 | 11 13 14 22 23 24 26 32 34 44 50 53 56 58 61 63 67 71 77 79 | 2 | 7 | 11 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
24334 | 02 10 12 14 20 23 24 44 52 53 57 58 59 60 68 69 70 72 73 78 | 7 | 5 | 8 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||
24333 | 03 05 10 12 13 18 23 27 30 33 48 49 54 56 60 65 67 71 72 77 | 10 | 4 | 6 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
24332 | 01 08 10 13 21 30 35 38 41 46 47 49 51 61 63 64 65 66 69 80 | 6 | 7 | 7 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||
24331 | 03 04 08 14 21 22 23 35 39 43 46 49 55 58 60 69 72 78 79 80 | 7 | 8 | 5 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
24330 | 02 03 06 12 17 23 26 29 30 46 48 49 60 61 62 67 70 71 73 74 | 6 | 6 | 8 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
24329 | 07 09 15 16 17 20 22 25 37 39 48 58 59 67 69 70 72 74 79 80 | 6 | 9 | 5 | 10 | 10 |
2024-12-18 16:48:25
为彩网
2024-12-18 16:35:12
为彩网
2024-12-18 16:23:45
为彩网
2024-12-18 16:07:49
为彩网
2024-12-18 15:53:54
为彩网
2024-12-18 15:40:41
为彩网
2024-12-18 15:26:42
为彩网
2024-12-18 15:11:43
为彩网
2024-12-18 14:56:45
为彩网
2024-12-18 14:42:38
为彩网
2024-12-18 14:31:13
为彩网
2024-12-18 12:20:45
为彩网
2024-12-18 12:08:49
为彩网
2024-12-18 11:55:08
为彩网
2024-12-18 11:42:43
为彩网