快乐八24330-24339期012路统计表 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 开奖号码 | 012路 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||
24339 | 01 02 05 07 10 12 13 16 25 32 35 38 42 50 61 64 67 72 76 80 | 3 | 10 | 7 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||
24338 | 01 02 04 05 07 08 09 12 14 15 19 20 25 31 41 52 56 69 71 77 | 4 | 7 | 9 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||||
24337 | 14 15 17 22 26 32 37 42 49 50 59 68 70 71 73 74 75 76 77 79 | 3 | 7 | 10 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||
24336 | 08 12 15 16 17 19 21 27 32 41 44 45 49 54 58 59 61 66 71 74 | 7 | 5 | 8 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
24335 | 11 13 14 22 23 24 26 32 34 44 50 53 56 58 61 63 67 71 77 79 | 2 | 7 | 11 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
24334 | 02 10 12 14 20 23 24 44 52 53 57 58 59 60 68 69 70 72 73 78 | 7 | 5 | 8 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||
24333 | 03 05 10 12 13 18 23 27 30 33 48 49 54 56 60 65 67 71 72 77 | 10 | 4 | 6 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
24332 | 01 08 10 13 21 30 35 38 41 46 47 49 51 61 63 64 65 66 69 80 | 6 | 7 | 7 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||
24331 | 03 04 08 14 21 22 23 35 39 43 46 49 55 58 60 69 72 78 79 80 | 7 | 8 | 5 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
24330 | 02 03 06 12 17 23 26 29 30 46 48 49 60 61 62 67 70 71 73 74 | 6 | 6 | 8 | 11 | 9 |
2024-12-19 17:41:32
为彩网
2024-12-19 17:30:06
为彩网
2024-12-19 17:18:32
为彩网
2024-12-19 17:08:13
为彩网
2024-12-19 16:55:08
为彩网
2024-12-19 16:42:27
为彩网
2024-12-19 16:29:35
为彩网
2024-12-19 16:16:15
为彩网
2024-12-19 16:03:35
为彩网
2024-12-19 15:52:14
为彩网
2024-12-19 15:41:46
为彩网
2024-12-19 15:30:31
为彩网
2024-12-19 15:17:22
为彩网
2024-12-19 15:03:51
为彩网
2024-12-19 14:53:36
为彩网