快乐八24330-24339期统计表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 开奖号码 | 八区比 | 奇偶比 | ||||||||
24339 | 01 02 05 07 10 12 13 16 25 32 35 38 42 50 61 64 67 72 76 80 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | 12 |
24338 | 01 02 04 05 07 08 09 12 14 15 19 20 25 31 41 52 56 69 71 77 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 8 |
24337 | 14 15 17 22 26 32 37 42 49 50 59 68 70 71 73 74 75 76 77 79 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 | 10 |
24336 | 08 12 15 16 17 19 21 27 32 41 44 45 49 54 58 59 61 66 71 74 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 |
24335 | 11 13 14 22 23 24 26 32 34 44 50 53 56 58 61 63 67 71 77 79 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 |
24334 | 02 10 12 14 20 23 24 44 52 53 57 58 59 60 68 69 70 72 73 78 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 14 |
24333 | 03 05 10 12 13 18 23 27 30 33 48 49 54 56 60 65 67 71 72 77 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9 |
24332 | 01 08 10 13 21 30 35 38 41 46 47 49 51 61 63 64 65 66 69 80 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 12 | 8 |
24331 | 03 04 08 14 21 22 23 35 39 43 46 49 55 58 60 69 72 78 79 80 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 10 | 10 |
24330 | 02 03 06 12 17 23 26 29 30 46 48 49 60 61 62 67 70 71 73 74 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 | 11 |
2024-12-19 15:03:51
为彩网
2024-12-19 14:53:36
为彩网
2024-12-19 14:43:19
为彩网
2024-12-19 14:31:43
为彩网
2024-12-19 12:22:49
为彩网
2024-12-19 12:09:36
为彩网
2024-12-19 11:54:37
为彩网
2024-12-19 11:39:46
为彩网
2024-12-19 11:25:24
为彩网
2024-12-19 11:10:56
为彩网
2024-12-19 10:55:22
为彩网
2024-12-19 10:42:51
为彩网
2024-12-19 10:31:02
为彩网
2024-12-19 10:17:08
为彩网
2024-12-19 10:04:49
为彩网