快乐八24331-24340期四区分布统计表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 开奖号码 | 四区比 | 奇偶比 | 大小比 | 和值 | 跨度 |
24340 | 02 03 07 11 18 22 25 27 38 40 46 48 57 59 60 63 64 69 76 79 | 5:5:5:5 | 10:10 | 10:10 | 814 | 77 |
24339 | 01 02 05 07 10 12 13 16 25 32 35 38 42 50 61 64 67 72 76 80 | 8:4:2:6 | 8:12 | 8:12 | 708 | 79 |
24338 | 01 02 04 05 07 08 09 12 14 15 19 20 25 31 41 52 56 69 71 77 | 12:2:3:3 | 12:8 | 6:14 | 538 | 76 |
24337 | 14 15 17 22 26 32 37 42 49 50 59 68 70 71 73 74 75 76 77 79 | 3:4:4:9 | 10:10 | 13:7 | 1026 | 65 |
24336 | 08 12 15 16 17 19 21 27 32 41 44 45 49 54 58 59 61 66 71 74 | 6:3:7:4 | 11:9 | 11:9 | 789 | 66 |
24335 | 11 13 14 22 23 24 26 32 34 44 50 53 56 58 61 63 67 71 77 79 | 3:6:5:6 | 10:10 | 11:9 | 878 | 68 |
24334 | 02 10 12 14 20 23 24 44 52 53 57 58 59 60 68 69 70 72 73 78 | 5:2:7:6 | 6:14 | 13:7 | 918 | 76 |
24333 | 03 05 10 12 13 18 23 27 30 33 48 49 54 56 60 65 67 71 72 77 | 6:4:5:5 | 11:9 | 10:10 | 793 | 74 |
24332 | 01 08 10 13 21 30 35 38 41 46 47 49 51 61 63 64 65 66 69 80 | 4:4:5:7 | 12:8 | 12:8 | 858 | 79 |
24331 | 03 04 08 14 21 22 23 35 39 43 46 49 55 58 60 69 72 78 79 80 | 4:5:6:5 | 10:10 | 11:9 | 858 | 77 |
2024-12-21 00:00:19
为彩网
2024-12-20 23:45:32
为彩网
2024-12-20 23:35:28
为彩网
2024-12-20 23:24:48
为彩网
2024-12-20 23:11:12
为彩网
2024-12-20 22:56:34
为彩网
2024-12-20 22:43:32
为彩网
2024-12-20 22:30:37
为彩网
2024-12-20 18:39:46
为彩网
2024-12-20 18:28:18
为彩网
2024-12-20 18:13:27
为彩网
2024-12-20 17:59:42
为彩网
2024-12-20 17:43:38
为彩网
2024-12-20 17:32:25
为彩网
2024-12-20 17:21:21
为彩网