快乐八24339-24348期四区分布统计表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 开奖号码 | 四区比 | 奇偶比 | 大小比 | 和值 | 跨度 |
24348 | 04 12 14 16 20 21 29 31 36 43 44 51 57 59 64 65 72 76 78 80 | 5:4:5:6 | 8:12 | 11:9 | 872 | 76 |
24347 | 03 05 10 15 18 19 20 29 32 33 41 42 44 47 55 59 63 71 76 77 | 7:3:6:4 | 13:7 | 10:10 | 759 | 74 |
24346 | 04 07 10 16 19 20 23 27 38 39 40 43 51 52 55 56 62 72 77 79 | 6:5:5:4 | 10:10 | 9:11 | 790 | 75 |
24345 | 13 23 26 34 38 39 40 43 46 48 57 58 59 64 67 70 72 73 78 80 | 1:6:6:7 | 8:12 | 13:7 | 1028 | 67 |
24344 | 02 04 07 12 19 23 25 31 33 40 42 43 56 57 58 60 63 64 73 75 | 5:5:6:4 | 11:9 | 10:10 | 787 | 73 |
24343 | 07 22 27 28 31 34 37 42 44 45 46 49 54 57 66 67 72 76 78 80 | 1:6:7:6 | 8:12 | 13:7 | 962 | 73 |
24342 | 04 07 09 13 15 17 25 37 39 54 58 59 60 65 67 71 72 74 75 80 | 6:3:4:7 | 13:7 | 11:9 | 901 | 76 |
24341 | 01 02 09 10 15 28 29 31 32 42 44 50 56 58 61 62 71 75 77 78 | 5:4:5:6 | 9:11 | 11:9 | 831 | 77 |
24340 | 02 03 07 11 18 22 25 27 38 40 46 48 57 59 60 63 64 69 76 79 | 5:5:5:5 | 10:10 | 10:10 | 814 | 77 |
24339 | 01 02 05 07 10 12 13 16 25 32 35 38 42 50 61 64 67 72 76 80 | 8:4:2:6 | 8:12 | 8:12 | 708 | 79 |
2024-12-29 18:48:43
为彩网
2024-12-29 18:35:18
为彩网
2024-12-29 18:25:07
为彩网
2024-12-29 18:12:24
为彩网
2024-12-29 17:59:37
为彩网
2024-12-29 17:46:21
为彩网
2024-12-29 17:33:21
为彩网
2024-12-29 17:21:28
为彩网
2024-12-29 17:09:19
为彩网
2024-12-29 16:57:27
为彩网
2024-12-29 16:45:52
为彩网
2024-12-29 16:34:11
为彩网
2024-12-29 16:21:42
为彩网
2024-12-29 16:09:43
为彩网
2024-12-29 15:58:32
为彩网