快乐八25001-25010期012路统计表 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 开奖号码 | 012路 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||
25010 | 09 10 20 24 27 41 45 46 48 50 53 56 64 65 66 67 70 73 74 76 | 6 | 7 | 7 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||
25009 | 11 15 26 27 28 34 40 43 46 47 48 52 56 58 60 62 67 74 75 79 | 5 | 9 | 6 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||
25008 | 01 02 07 08 10 13 15 26 47 54 55 56 57 60 65 71 75 76 77 79 | 5 | 7 | 8 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||
25007 | 01 02 18 25 27 29 35 39 43 51 53 54 59 61 67 69 71 74 75 79 | 7 | 6 | 7 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||
25006 | 02 08 12 19 24 25 31 32 33 35 43 47 48 52 56 59 60 66 67 79 | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
25005 | 09 11 12 14 19 20 22 27 31 33 36 37 45 49 55 57 60 64 79 80 | 8 | 8 | 4 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||
25004 | 04 07 09 12 16 26 27 35 36 43 46 50 53 65 67 68 73 75 77 80 | 5 | 7 | 8 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
25003 | 03 06 10 12 15 22 24 26 30 32 37 38 43 57 58 60 62 69 70 79 | 9 | 7 | 4 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||
25002 | 02 05 06 09 13 24 26 27 33 35 45 46 55 56 64 65 66 69 73 78 | 9 | 5 | 6 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
25001 | 02 15 20 22 32 34 35 42 44 46 50 54 55 64 68 71 74 75 77 79 | 4 | 6 | 10 | 13 | 7 |
2025-01-11 12:27:47
为彩网
2025-01-11 12:15:47
为彩网
2025-01-11 12:03:49
为彩网
2025-01-11 11:48:20
为彩网
2025-01-11 11:35:44
为彩网
2025-01-11 11:23:29
为彩网
2025-01-11 11:11:06
为彩网
2025-01-11 10:59:14
为彩网
2025-01-11 10:43:51
为彩网
2025-01-11 10:28:52
为彩网
2025-01-11 10:16:53
为彩网
2025-01-11 10:03:06
为彩网
2025-01-11 09:49:21
为彩网
2025-01-11 09:33:46
为彩网
2025-01-11 09:20:19
为彩网