快乐八25004-25013期四区分布统计表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 开奖号码 | 四区比 | 奇偶比 | 大小比 | 和值 | 跨度 |
25013 | 01 03 04 06 11 16 18 21 35 38 42 46 49 53 63 64 65 69 72 75 | 7:3:4:6 | 11:9 | 10:10 | 751 | 74 |
25012 | 02 04 06 08 10 13 19 31 33 35 38 45 50 51 59 63 65 66 67 74 | 7:4:4:5 | 11:9 | 9:11 | 739 | 72 |
25011 | 02 03 05 21 23 24 25 30 34 35 45 47 50 57 58 61 70 75 77 79 | 3:7:5:5 | 13:7 | 10:10 | 821 | 77 |
25010 | 09 10 20 24 27 41 45 46 48 50 53 56 64 65 66 67 70 73 74 76 | 3:2:7:8 | 8:12 | 15:5 | 984 | 67 |
25009 | 11 15 26 27 28 34 40 43 46 47 48 52 56 58 60 62 67 74 75 79 | 2:5:8:5 | 8:12 | 13:7 | 948 | 68 |
25008 | 01 02 07 08 10 13 15 26 47 54 55 56 57 60 65 71 75 76 77 79 | 7:1:6:6 | 12:8 | 12:8 | 854 | 78 |
25007 | 01 02 18 25 27 29 35 39 43 51 53 54 59 61 67 69 71 74 75 79 | 3:5:5:7 | 16:4 | 12:8 | 932 | 78 |
25006 | 02 08 12 19 24 25 31 32 33 35 43 47 48 52 56 59 60 66 67 79 | 4:6:7:3 | 10:10 | 10:10 | 798 | 77 |
25005 | 09 11 12 14 19 20 22 27 31 33 36 37 45 49 55 57 60 64 79 80 | 6:6:5:3 | 12:8 | 8:12 | 760 | 71 |
25004 | 04 07 09 12 16 26 27 35 36 43 46 50 53 65 67 68 73 75 77 80 | 5:4:4:7 | 11:9 | 11:9 | 869 | 76 |
2025-01-16 12:23:24
为彩网
2025-01-16 12:08:30
为彩网
2025-01-16 11:57:57
为彩网
2025-01-16 11:45:17
为彩网
2025-01-16 11:34:08
为彩网
2025-01-16 11:20:17
为彩网
2025-01-16 11:09:15
为彩网
2025-01-16 10:55:14
为彩网
2025-01-16 10:38:47
为彩网
2025-01-16 10:27:29
为彩网
2025-01-16 10:15:40
为彩网
2025-01-16 10:03:38
为彩网
2025-01-16 09:50:36
为彩网
2025-01-16 09:38:56
为彩网
2025-01-16 09:26:45
为彩网