快乐八25009-25018期012路统计表 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 开奖号码 | 012路 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||
25018 | 05 09 13 22 23 24 28 31 33 34 37 45 46 48 50 52 55 63 72 76 | 7 | 10 | 3 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
25017 | 01 03 07 13 18 27 31 32 37 43 47 48 51 52 53 61 64 65 73 80 | 5 | 10 | 5 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
25016 | 01 02 11 15 16 19 23 32 43 45 46 48 53 55 57 62 68 77 79 80 | 4 | 7 | 9 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||
25015 | 01 03 10 11 12 16 23 38 41 52 53 56 58 61 62 71 72 76 78 80 | 4 | 7 | 9 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||
25014 | 06 17 20 24 26 30 32 34 40 42 45 46 51 54 57 58 59 63 71 76 | 9 | 5 | 6 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
25013 | 01 03 04 06 11 16 18 21 35 38 42 46 49 53 63 64 65 69 72 75 | 9 | 6 | 5 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
25012 | 02 04 06 08 10 13 19 31 33 35 38 45 50 51 59 63 65 66 67 74 | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
25011 | 02 03 05 21 23 24 25 30 34 35 45 47 50 57 58 61 70 75 77 79 | 7 | 6 | 7 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
25010 | 09 10 20 24 27 41 45 46 48 50 53 56 64 65 66 67 70 73 74 76 | 6 | 7 | 7 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||
25009 | 11 15 26 27 28 34 40 43 46 47 48 52 56 58 60 62 67 74 75 79 | 5 | 9 | 6 | 13 | 7 |
2025-01-19 16:46:13
为彩网
2025-01-19 16:35:08
为彩网
2025-01-19 16:23:17
为彩网
2025-01-19 16:12:21
为彩网
2025-01-19 16:00:46
为彩网
2025-01-19 15:44:42
为彩网
2025-01-19 15:33:58
为彩网
2025-01-19 15:21:26
为彩网
2025-01-19 15:08:18
为彩网
2025-01-19 14:54:20
为彩网
2025-01-19 14:41:48
为彩网
2025-01-19 14:31:33
为彩网
2025-01-19 12:24:25
为彩网
2025-01-19 12:11:35
为彩网
2025-01-19 12:00:04
为彩网