快乐八25010-25019期四区分布统计表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 开奖号码 | 四区比 | 奇偶比 | 大小比 | 和值 | 跨度 |
25019 | 02 03 12 16 18 21 24 33 45 46 50 53 55 62 68 70 71 72 79 80 | 5:3:5:7 | 8:12 | 12:8 | 880 | 78 |
25018 | 05 09 13 22 23 24 28 31 33 34 37 45 46 48 50 52 55 63 72 76 | 3:8:6:3 | 10:10 | 9:11 | 766 | 71 |
25017 | 01 03 07 13 18 27 31 32 37 43 47 48 51 52 53 61 64 65 73 80 | 5:4:6:5 | 14:6 | 11:9 | 806 | 79 |
25016 | 01 02 11 15 16 19 23 32 43 45 46 48 53 55 57 62 68 77 79 80 | 6:2:7:5 | 12:8 | 12:8 | 832 | 79 |
25015 | 01 03 10 11 12 16 23 38 41 52 53 56 58 61 62 71 72 76 78 80 | 6:2:5:7 | 8:12 | 12:8 | 874 | 79 |
25014 | 06 17 20 24 26 30 32 34 40 42 45 46 51 54 57 58 59 63 71 76 | 3:6:8:3 | 7:13 | 11:9 | 851 | 70 |
25013 | 01 03 04 06 11 16 18 21 35 38 42 46 49 53 63 64 65 69 72 75 | 7:3:4:6 | 11:9 | 10:10 | 751 | 74 |
25012 | 02 04 06 08 10 13 19 31 33 35 38 45 50 51 59 63 65 66 67 74 | 7:4:4:5 | 11:9 | 9:11 | 739 | 72 |
25011 | 02 03 05 21 23 24 25 30 34 35 45 47 50 57 58 61 70 75 77 79 | 3:7:5:5 | 13:7 | 10:10 | 821 | 77 |
25010 | 09 10 20 24 27 41 45 46 48 50 53 56 64 65 66 67 70 73 74 76 | 3:2:7:8 | 8:12 | 15:5 | 984 | 67 |
2025-01-20 22:46:28
为彩网
2025-01-20 22:30:20
为彩网
2025-01-20 09:00:02
为彩网
2025-01-20 18:56:52
为彩网
2025-01-20 18:45:07
为彩网
2025-01-20 18:30:55
为彩网
2025-01-20 18:14:20
为彩网
2025-01-20 18:03:52
为彩网
2025-01-20 17:49:44
为彩网
2025-01-20 17:37:31
为彩网
2025-01-20 17:21:02
为彩网
2025-01-20 17:08:53
为彩网
2025-01-20 16:54:28
为彩网
2025-01-20 16:40:46
为彩网
2025-01-20 16:26:40
为彩网