快乐八25012-25021期四区分布统计表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 开奖号码 | 四区比 | 奇偶比 | 大小比 | 和值 | 跨度 |
25021 | 06 08 10 11 13 14 27 30 32 33 35 38 47 50 52 56 62 65 71 76 | 6:6:4:4 | 8:12 | 8:12 | 736 | 70 |
25020 | 01 02 05 06 11 14 21 26 37 40 41 43 45 50 57 60 61 67 73 78 | 6:4:6:4 | 12:8 | 10:10 | 738 | 77 |
25019 | 02 03 12 16 18 21 24 33 45 46 50 53 55 62 68 70 71 72 79 80 | 5:3:5:7 | 8:12 | 12:8 | 880 | 78 |
25018 | 05 09 13 22 23 24 28 31 33 34 37 45 46 48 50 52 55 63 72 76 | 3:8:6:3 | 10:10 | 9:11 | 766 | 71 |
25017 | 01 03 07 13 18 27 31 32 37 43 47 48 51 52 53 61 64 65 73 80 | 5:4:6:5 | 14:6 | 11:9 | 806 | 79 |
25016 | 01 02 11 15 16 19 23 32 43 45 46 48 53 55 57 62 68 77 79 80 | 6:2:7:5 | 12:8 | 12:8 | 832 | 79 |
25015 | 01 03 10 11 12 16 23 38 41 52 53 56 58 61 62 71 72 76 78 80 | 6:2:5:7 | 8:12 | 12:8 | 874 | 79 |
25014 | 06 17 20 24 26 30 32 34 40 42 45 46 51 54 57 58 59 63 71 76 | 3:6:8:3 | 7:13 | 11:9 | 851 | 70 |
25013 | 01 03 04 06 11 16 18 21 35 38 42 46 49 53 63 64 65 69 72 75 | 7:3:4:6 | 11:9 | 10:10 | 751 | 74 |
25012 | 02 04 06 08 10 13 19 31 33 35 38 45 50 51 59 63 65 66 67 74 | 7:4:4:5 | 11:9 | 9:11 | 739 | 72 |
2025-01-22 18:57:23
为彩网
2025-01-22 18:45:36
为彩网
2025-01-22 18:33:22
为彩网
2025-01-22 18:20:49
为彩网
2025-01-22 18:07:30
为彩网
2025-01-22 17:54:22
为彩网
2025-01-22 17:39:04
为彩网
2025-01-22 17:27:23
为彩网
2025-01-22 17:12:47
为彩网
2025-01-22 17:01:27
为彩网
2025-01-22 16:50:50
为彩网
2025-01-22 16:39:18
为彩网
2025-01-22 16:24:10
为彩网
2025-01-22 16:13:06
为彩网
2025-01-22 15:59:49
为彩网