菜单导航
| 快乐八26004-26013期统计表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 开奖号码 | 八区比 | 奇偶比 | ||||||||
| 26013 | 01 05 09 10 11 12 14 15 16 22 28 32 37 41 44 64 72 77 78 80 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 12 |
| 26012 | 04 11 12 15 16 20 21 26 27 28 30 32 33 41 53 60 62 64 65 76 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 12 |
| 26011 | 01 03 12 16 22 25 27 30 32 49 52 56 59 61 62 63 66 68 69 79 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 10 | 10 |
| 26010 | 06 07 13 16 19 27 33 37 39 42 43 44 55 59 62 64 65 67 76 80 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 12 | 8 |
| 26009 | 03 04 08 17 18 31 34 37 42 46 47 55 56 61 65 70 74 75 76 80 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 |
| 26008 | 02 04 15 20 21 23 24 34 47 50 51 52 57 58 60 61 66 71 77 79 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 10 | 10 |
| 26007 | 03 13 15 18 20 21 25 32 42 43 45 54 57 62 63 68 72 74 76 80 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 |
| 26006 | 03 05 07 09 19 28 30 32 34 38 49 52 56 61 62 66 73 76 78 79 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 |
| 26005 | 07 08 09 14 18 21 24 26 33 35 41 43 49 54 56 59 60 63 68 76 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 | 10 |
| 26004 | 04 05 09 13 16 21 23 24 32 35 37 38 45 50 52 54 55 62 63 64 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 10 | 10 |
2026-03-05 23:53:49
为彩网
2026-03-05 23:43:08
为彩网
2026-03-05 23:31:11
为彩网
2026-03-05 23:20:40
为彩网
2026-03-05 23:08:24
为彩网
2026-03-05 22:58:12
为彩网
2026-03-05 22:46:38
为彩网
2026-03-05 22:36:37
为彩网
2026-03-05 22:24:04
为彩网
2026-03-05 22:10:25
为彩网
2026-03-05 22:00:03
为彩网
2026-03-05 17:27:15
为彩网
2026-03-05 17:14:38
为彩网
2026-03-05 17:00:54
为彩网
2026-03-05 16:48:16
为彩网