菜单导航
| 快乐八26045-26054期012路统计表 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 开奖号码 | 012路 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||
| 26054 | 02 08 11 14 15 18 21 23 39 40 42 43 44 51 55 60 65 71 79 80 | 7 | 4 | 9 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 26053 | 02 03 07 14 20 22 23 25 26 27 28 30 35 36 38 41 44 63 67 68 | 5 | 5 | 10 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 26052 | 02 06 11 13 19 23 27 29 32 34 40 45 49 51 56 59 66 69 74 80 | 6 | 5 | 9 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 26051 | 06 07 09 20 21 28 31 32 33 34 36 39 41 47 56 62 67 70 71 77 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 26050 | 12 14 25 34 39 41 43 45 46 49 51 57 58 60 62 64 65 66 72 74 | 8 | 7 | 5 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 26049 | 01 06 07 08 11 17 28 35 36 39 41 42 44 48 53 60 61 69 72 75 | 9 | 4 | 7 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 26048 | 03 04 10 12 16 17 21 25 33 35 41 43 49 50 60 65 69 75 76 80 | 7 | 7 | 6 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 26047 | 05 14 16 21 22 28 31 34 37 40 50 51 55 62 63 64 74 75 77 80 | 4 | 9 | 7 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 26046 | 01 10 13 14 15 23 25 26 28 48 49 50 52 54 59 61 64 69 70 79 | 4 | 11 | 5 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 26045 | 02 03 05 09 11 12 13 18 19 25 35 38 45 57 61 65 68 70 72 76 | 7 | 6 | 7 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||
2026-03-05 23:53:49
为彩网
2026-03-05 23:43:08
为彩网
2026-03-05 23:31:11
为彩网
2026-03-05 23:20:40
为彩网
2026-03-05 23:08:24
为彩网
2026-03-05 22:58:12
为彩网
2026-03-05 22:46:38
为彩网
2026-03-05 22:36:37
为彩网
2026-03-05 22:24:04
为彩网
2026-03-05 22:10:25
为彩网
2026-03-05 22:00:03
为彩网
2026-03-05 17:27:15
为彩网
2026-03-05 17:14:38
为彩网
2026-03-05 17:00:54
为彩网
2026-03-05 16:48:16
为彩网