菜单导航
| 快乐八26005-26014期四区分布统计表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 开奖号码 | 四区比 | 奇偶比 | 大小比 | 和值 | 跨度 |
| 26014 | 06 12 13 14 18 24 28 29 30 34 38 43 49 52 59 60 64 74 78 80 | 5:6:5:4 | 5:15 | 9:11 | 805 | 74 |
| 26013 | 01 05 09 10 11 12 14 15 16 22 28 32 37 41 44 64 72 77 78 80 | 9:4:2:5 | 8:12 | 7:13 | 668 | 79 |
| 26012 | 04 11 12 15 16 20 21 26 27 28 30 32 33 41 53 60 62 64 65 76 | 6:7:3:4 | 8:12 | 7:13 | 696 | 72 |
| 26011 | 01 03 12 16 22 25 27 30 32 49 52 56 59 61 62 63 66 68 69 79 | 4:5:4:7 | 10:10 | 11:9 | 852 | 78 |
| 26010 | 06 07 13 16 19 27 33 37 39 42 43 44 55 59 62 64 65 67 76 80 | 5:4:5:6 | 12:8 | 11:9 | 854 | 74 |
| 26009 | 03 04 08 17 18 31 34 37 42 46 47 55 56 61 65 70 74 75 76 80 | 5:3:5:7 | 9:11 | 12:8 | 899 | 77 |
| 26008 | 02 04 15 20 21 23 24 34 47 50 51 52 57 58 60 61 66 71 77 79 | 4:4:7:5 | 10:10 | 12:8 | 872 | 77 |
| 26007 | 03 13 15 18 20 21 25 32 42 43 45 54 57 62 63 68 72 74 76 80 | 5:3:5:7 | 9:11 | 12:8 | 883 | 77 |
| 26006 | 03 05 07 09 19 28 30 32 34 38 49 52 56 61 62 66 73 76 78 79 | 5:5:3:7 | 9:11 | 10:10 | 857 | 76 |
| 26005 | 07 08 09 14 18 21 24 26 33 35 41 43 49 54 56 59 60 63 68 76 | 5:5:7:3 | 10:10 | 10:10 | 764 | 69 |
2026-03-05 12:22:26
为彩网
2026-03-05 12:11:22
为彩网
2026-03-05 12:01:08
为彩网
2026-03-05 11:49:05
为彩网
2026-03-05 11:38:22
为彩网
2026-03-05 11:27:35
为彩网
2026-03-05 11:16:21
为彩网
2026-03-05 11:04:21
为彩网
2026-03-05 10:53:21
为彩网
2026-03-05 10:42:09
为彩网
2026-03-05 10:31:02
为彩网
2026-03-05 10:20:39
为彩网
2026-03-05 10:06:07
为彩网
2026-03-05 09:53:49
为彩网
2026-03-05 09:42:50
为彩网