菜单导航
| 快乐八26044-26053期统计表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 开奖号码 | 奇偶比 | 质合 | 大小 | 和值 | 跨度 | |||||
| 26053 | 02 03 07 14 20 22 23 25 26 27 28 30 35 36 38 41 44 63 67 68 | 5 | 15 | 9 | 11 | 3 | 17 | 619 | 66 | ||
| 26052 | 02 06 11 13 19 23 27 29 32 34 40 45 49 51 56 59 66 69 74 80 | 9 | 11 | 11 | 9 | 6 | 14 | 785 | 78 | ||
| 26051 | 06 07 09 20 21 28 31 32 33 34 36 39 41 47 56 62 67 70 71 77 | 8 | 12 | 11 | 9 | 5 | 15 | 787 | 71 | ||
| 26050 | 12 14 25 34 39 41 43 45 46 49 51 57 58 60 62 64 65 66 72 74 | 15 | 5 | 9 | 11 | 2 | 18 | 977 | 62 | ||
| 26049 | 01 06 07 08 11 17 28 35 36 39 41 42 44 48 53 60 61 69 72 75 | 10 | 10 | 11 | 9 | 5 | 15 | 753 | 74 | ||
| 26048 | 03 04 10 12 16 17 21 25 33 35 41 43 49 50 60 65 69 75 76 80 | 10 | 10 | 12 | 8 | 3 | 17 | 784 | 77 | ||
| 26047 | 05 14 16 21 22 28 31 34 37 40 50 51 55 62 63 64 74 75 77 80 | 10 | 10 | 9 | 11 | 2 | 18 | 899 | 75 | ||
| 26046 | 01 10 13 14 15 23 25 26 28 48 49 50 52 54 59 61 64 69 70 79 | 11 | 9 | 10 | 10 | 5 | 15 | 810 | 78 | ||
| 26045 | 02 03 05 09 11 12 13 18 19 25 35 38 45 57 61 65 68 70 72 76 | 8 | 12 | 12 | 8 | 4 | 16 | 704 | 74 | ||
| 26044 | 01 03 08 09 13 16 19 23 33 43 47 49 52 53 55 60 68 74 76 79 | 11 | 9 | 13 | 7 | 7 | 13 | 781 | 78 | ||
2026-03-05 12:22:26
为彩网
2026-03-05 12:11:22
为彩网
2026-03-05 12:01:08
为彩网
2026-03-05 11:49:05
为彩网
2026-03-05 11:38:22
为彩网
2026-03-05 11:27:35
为彩网
2026-03-05 11:16:21
为彩网
2026-03-05 11:04:21
为彩网
2026-03-05 10:53:21
为彩网
2026-03-05 10:42:09
为彩网
2026-03-05 10:31:02
为彩网
2026-03-05 10:20:39
为彩网
2026-03-05 10:06:07
为彩网
2026-03-05 09:53:49
为彩网
2026-03-05 09:42:50
为彩网