菜单导航
| 快乐八26050-26059期统计表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 开奖号码 | 奇偶比 | 质合 | 大小 | 和值 | 跨度 | |||||
| 26059 | 03 10 18 22 24 26 28 30 37 41 46 47 48 51 57 63 69 70 75 76 | 11 | 9 | 9 | 11 | 3 | 17 | 841 | 73 | ||
| 26058 | 03 05 08 17 19 20 21 27 29 42 47 49 51 53 62 66 69 71 74 80 | 11 | 9 | 13 | 7 | 6 | 14 | 813 | 77 | ||
| 26057 | 04 08 12 13 17 21 26 27 30 31 35 38 43 50 52 57 60 72 79 80 | 8 | 12 | 9 | 11 | 5 | 15 | 755 | 76 | ||
| 26056 | 01 08 14 16 25 39 40 48 50 51 56 58 65 67 69 71 73 74 75 79 | 13 | 7 | 11 | 9 | 4 | 16 | 979 | 78 | ||
| 26055 | 03 04 08 10 12 16 19 22 24 26 31 49 54 55 58 63 64 67 75 79 | 9 | 11 | 9 | 11 | 4 | 16 | 739 | 76 | ||
| 26054 | 02 08 11 14 15 18 21 23 39 40 42 43 44 51 55 60 65 71 79 80 | 10 | 10 | 11 | 9 | 5 | 15 | 781 | 78 | ||
| 26053 | 02 03 07 14 20 22 23 25 26 27 28 30 35 36 38 41 44 63 67 68 | 5 | 15 | 9 | 11 | 3 | 17 | 619 | 66 | ||
| 26052 | 02 06 11 13 19 23 27 29 32 34 40 45 49 51 56 59 66 69 74 80 | 9 | 11 | 11 | 9 | 6 | 14 | 785 | 78 | ||
| 26051 | 06 07 09 20 21 28 31 32 33 34 36 39 41 47 56 62 67 70 71 77 | 8 | 12 | 11 | 9 | 5 | 15 | 787 | 71 | ||
| 26050 | 12 14 25 34 39 41 43 45 46 49 51 57 58 60 62 64 65 66 72 74 | 15 | 5 | 9 | 11 | 2 | 18 | 977 | 62 | ||
2026-03-11 10:06:30
为彩网
2026-03-11 09:55:17
为彩网
2026-03-11 09:43:27
为彩网
2026-03-11 09:30:12
为彩网
2026-03-11 09:18:21
为彩网
2026-03-11 09:04:40
为彩网
2026-03-11 08:53:50
为彩网
2026-03-11 08:42:10
为彩网
2026-03-11 08:31:02
为彩网
2026-03-10 23:52:38
为彩网
2026-03-10 23:40:04
为彩网
2026-03-10 23:28:38
为彩网
2026-03-10 23:17:40
为彩网
2026-03-10 23:06:26
为彩网
2026-03-10 22:52:14
为彩网