菜单导航
| 快乐八26050-26059期统计表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 开奖号码 | 八区比 | 奇偶比 | ||||||||
| 26059 | 03 10 18 22 24 26 28 30 37 41 46 47 48 51 57 63 69 70 75 76 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 |
| 26058 | 03 05 08 17 19 20 21 27 29 42 47 49 51 53 62 66 69 71 74 80 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 | 7 |
| 26057 | 04 08 12 13 17 21 26 27 30 31 35 38 43 50 52 57 60 72 79 80 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 |
| 26056 | 01 08 14 16 25 39 40 48 50 51 56 58 65 67 69 71 73 74 75 79 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 11 | 9 |
| 26055 | 03 04 08 10 12 16 19 22 24 26 31 49 54 55 58 63 64 67 75 79 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 11 |
| 26054 | 02 08 11 14 15 18 21 23 39 40 42 43 44 51 55 60 65 71 79 80 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 |
| 26053 | 02 03 07 14 20 22 23 25 26 27 28 30 35 36 38 41 44 63 67 68 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 11 |
| 26052 | 02 06 11 13 19 23 27 29 32 34 40 45 49 51 56 59 66 69 74 80 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 |
| 26051 | 06 07 09 20 21 28 31 32 33 34 36 39 41 47 56 62 67 70 71 77 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 | 9 |
| 26050 | 12 14 25 34 39 41 43 45 46 49 51 57 58 60 62 64 65 66 72 74 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 9 | 11 |
2026-03-11 10:06:30
为彩网
2026-03-11 09:55:17
为彩网
2026-03-11 09:43:27
为彩网
2026-03-11 09:30:12
为彩网
2026-03-11 09:18:21
为彩网
2026-03-11 09:04:40
为彩网
2026-03-11 08:53:50
为彩网
2026-03-11 08:42:10
为彩网
2026-03-11 08:31:02
为彩网
2026-03-10 23:52:38
为彩网
2026-03-10 23:40:04
为彩网
2026-03-10 23:28:38
为彩网
2026-03-10 23:17:40
为彩网
2026-03-10 23:06:26
为彩网
2026-03-10 22:52:14
为彩网