菜单导航
| 快乐八26057-26066期统计表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 开奖号码 | 八区比 | 奇偶比 | ||||||||
| 26066 | 02 03 04 06 08 17 20 27 30 37 41 43 54 56 57 58 60 63 65 69 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 10 | 10 |
| 26065 | 01 02 04 07 09 11 14 16 24 32 34 37 48 49 50 52 53 59 63 70 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 9 | 11 |
| 26064 | 13 16 21 25 31 32 38 45 49 57 58 59 61 63 67 69 72 75 77 78 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 14 | 6 |
| 26063 | 02 04 08 09 14 30 33 35 37 38 40 47 52 59 62 65 73 75 76 79 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 10 |
| 26062 | 03 04 05 07 14 16 22 27 38 43 46 48 56 58 68 71 73 77 79 80 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 9 | 11 |
| 26061 | 04 05 06 07 13 18 20 21 28 32 34 39 40 42 44 47 50 56 75 76 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 |
| 26060 | 02 03 04 14 15 19 25 28 32 38 39 40 42 45 48 60 61 63 65 67 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 | 10 |
| 26059 | 03 10 18 22 24 26 28 30 37 41 46 47 48 51 57 63 69 70 75 76 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 |
| 26058 | 03 05 08 17 19 20 21 27 29 42 47 49 51 53 62 66 69 71 74 80 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 | 7 |
| 26057 | 04 08 12 13 17 21 26 27 30 31 35 38 43 50 52 57 60 72 79 80 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 |
2026-03-18 16:08:26
为彩网
2026-03-18 15:56:17
为彩网
2026-03-18 15:43:36
为彩网
2026-03-18 15:31:24
为彩网
2026-03-18 15:19:10
为彩网
2026-03-18 15:06:08
为彩网
2026-03-18 14:55:41
为彩网
2026-03-18 14:43:29
为彩网
2026-03-18 14:31:01
为彩网
2026-03-18 12:24:18
为彩网
2026-03-18 12:12:26
为彩网
2026-03-18 11:57:25
为彩网
2026-03-18 11:43:51
为彩网
2026-03-18 11:31:19
为彩网
2026-03-18 11:19:27
为彩网