菜单导航
| 快乐八26059-26068期四区分布统计表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 开奖号码 | 四区比 | 奇偶比 | 大小比 | 和值 | 跨度 |
| 26068 | 01 04 10 18 19 20 22 31 35 36 44 49 50 52 61 67 68 74 75 78 | 6:4:4:6 | 8:12 | 10:10 | 814 | 77 |
| 26067 | 10 11 12 13 14 16 19 23 24 26 39 42 43 50 53 61 62 66 75 80 | 7:4:4:5 | 9:11 | 9:11 | 739 | 70 |
| 26066 | 02 03 04 06 08 17 20 27 30 37 41 43 54 56 57 58 60 63 65 69 | 7:3:7:3 | 10:10 | 10:10 | 720 | 67 |
| 26065 | 01 02 04 07 09 11 14 16 24 32 34 37 48 49 50 52 53 59 63 70 | 8:4:6:2 | 9:11 | 8:12 | 635 | 69 |
| 26064 | 13 16 21 25 31 32 38 45 49 57 58 59 61 63 67 69 72 75 77 78 | 2:5:5:8 | 14:6 | 13:7 | 1006 | 65 |
| 26063 | 02 04 08 09 14 30 33 35 37 38 40 47 52 59 62 65 73 75 76 79 | 5:6:3:6 | 10:10 | 9:11 | 838 | 77 |
| 26062 | 03 04 05 07 14 16 22 27 38 43 46 48 56 58 68 71 73 77 79 80 | 6:3:5:6 | 9:11 | 11:9 | 835 | 77 |
| 26061 | 04 05 06 07 13 18 20 21 28 32 34 39 40 42 44 47 50 56 75 76 | 7:6:5:2 | 7:13 | 7:13 | 657 | 72 |
| 26060 | 02 03 04 14 15 19 25 28 32 38 39 40 42 45 48 60 61 63 65 67 | 6:6:4:4 | 10:10 | 8:12 | 710 | 65 |
| 26059 | 03 10 18 22 24 26 28 30 37 41 46 47 48 51 57 63 69 70 75 76 | 3:6:6:5 | 9:11 | 11:9 | 841 | 73 |
2026-03-30 22:00:03
为彩网
2026-03-30 17:41:27
为彩网
2026-03-30 17:26:48
为彩网
2026-03-30 17:15:18
为彩网
2026-03-30 17:03:35
为彩网
2026-03-30 16:50:51
为彩网
2026-03-30 16:38:09
为彩网
2026-03-30 16:24:41
为彩网
2026-03-30 16:12:40
为彩网
2026-03-30 16:01:13
为彩网
2026-03-30 15:48:44
为彩网
2026-03-30 15:34:19
为彩网
2026-03-30 15:22:10
为彩网
2026-03-30 15:10:34
为彩网
2026-03-30 14:57:40
为彩网