菜单导航
| 快乐八26059-26068期012路统计表 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 开奖号码 | 012路 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||
| 26068 | 01 04 10 18 19 20 22 31 35 36 44 49 50 52 61 67 68 74 75 78 | 4 | 10 | 6 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 26067 | 10 11 12 13 14 16 19 23 24 26 39 42 43 50 53 61 62 66 75 80 | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 26066 | 02 03 04 06 08 17 20 27 30 37 41 43 54 56 57 58 60 63 65 69 | 9 | 4 | 7 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 26065 | 01 02 04 07 09 11 14 16 24 32 34 37 48 49 50 52 53 59 63 70 | 4 | 9 | 7 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 26064 | 13 16 21 25 31 32 38 45 49 57 58 59 61 63 67 69 72 75 77 78 | 8 | 8 | 4 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 26063 | 02 04 08 09 14 30 33 35 37 38 40 47 52 59 62 65 73 75 76 79 | 4 | 7 | 9 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 26062 | 03 04 05 07 14 16 22 27 38 43 46 48 56 58 68 71 73 77 79 80 | 3 | 9 | 8 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 26061 | 04 05 06 07 13 18 20 21 28 32 34 39 40 42 44 47 50 56 75 76 | 6 | 7 | 7 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 26060 | 02 03 04 14 15 19 25 28 32 38 39 40 42 45 48 60 61 63 65 67 | 8 | 7 | 5 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 26059 | 03 10 18 22 24 26 28 30 37 41 46 47 48 51 57 63 69 70 75 76 | 10 | 7 | 3 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
2026-03-30 23:36:41
为彩网
2026-03-30 23:24:50
为彩网
2026-03-30 23:14:46
为彩网
2026-03-30 23:04:40
为彩网
2026-03-30 22:51:34
为彩网
2026-03-30 22:39:22
为彩网
2026-03-30 22:26:46
为彩网
2026-03-30 22:14:42
为彩网
2026-03-30 22:00:03
为彩网
2026-03-30 17:41:27
为彩网
2026-03-30 17:26:48
为彩网
2026-03-30 17:15:18
为彩网
2026-03-30 17:03:35
为彩网
2026-03-30 16:50:51
为彩网
2026-03-30 16:38:09
为彩网