菜单导航
| 快乐八26066-26075期四区分布统计表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 开奖号码 | 四区比 | 奇偶比 | 大小比 | 和值 | 跨度 |
| 26075 | 01 04 17 18 21 22 23 24 25 30 41 47 48 50 54 55 56 57 62 78 | 4:6:8:2 | 9:11 | 10:10 | 733 | 77 |
| 26074 | 02 05 07 08 11 13 15 16 20 31 32 33 41 43 52 62 70 71 72 73 | 9:3:3:5 | 11:9 | 8:12 | 677 | 71 |
| 26073 | 02 03 06 08 09 20 26 27 29 35 52 57 64 67 73 74 75 76 79 80 | 6:4:2:8 | 10:10 | 10:10 | 862 | 78 |
| 26072 | 01 05 19 22 28 30 34 37 38 40 41 44 48 50 51 54 59 74 75 80 | 3:7:7:3 | 8:12 | 10:10 | 830 | 79 |
| 26071 | 02 03 08 12 13 14 15 21 25 29 42 44 45 46 47 48 52 58 63 66 | 7:3:8:2 | 9:11 | 10:10 | 653 | 64 |
| 26070 | 01 03 04 07 11 19 25 27 37 38 42 45 46 48 54 56 69 72 76 77 | 6:4:6:4 | 11:9 | 10:10 | 757 | 76 |
| 26069 | 01 05 06 09 15 19 21 25 31 40 47 50 54 56 59 62 65 67 72 80 | 6:4:5:5 | 12:8 | 10:10 | 784 | 79 |
| 26068 | 01 04 10 18 19 20 22 31 35 36 44 49 50 52 61 67 68 74 75 78 | 6:4:4:6 | 8:12 | 10:10 | 814 | 77 |
| 26067 | 10 11 12 13 14 16 19 23 24 26 39 42 43 50 53 61 62 66 75 80 | 7:4:4:5 | 9:11 | 9:11 | 739 | 70 |
| 26066 | 02 03 04 06 08 17 20 27 30 37 41 43 54 56 57 58 60 63 65 69 | 7:3:7:3 | 10:10 | 10:10 | 720 | 67 |
2026-03-26 23:59:47
为彩网
2026-03-26 23:47:03
为彩网
2026-03-26 23:33:35
为彩网
2026-03-26 23:22:33
为彩网
2026-03-26 23:11:39
为彩网
2026-03-26 23:00:04
为彩网
2026-03-26 22:46:46
为彩网
2026-03-26 22:35:32
为彩网
2026-03-26 22:22:20
为彩网
2026-03-26 22:10:08
为彩网
2026-03-26 22:00:03
为彩网
2026-03-26 17:47:19
为彩网
2026-03-26 17:32:44
为彩网
2026-03-26 17:21:36
为彩网
2026-03-26 17:08:32
为彩网