菜单导航
| 快乐八26068-26077期012路统计表 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 开奖号码 | 012路 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||
| 26077 | 03 06 19 21 24 32 36 37 44 45 51 55 58 61 62 66 71 73 74 75 | 9 | 6 | 5 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 26076 | 06 10 12 14 16 21 24 38 39 40 46 48 52 58 61 69 71 74 75 77 | 8 | 7 | 5 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 26075 | 01 04 17 18 21 22 23 24 25 30 41 47 48 50 54 55 56 57 62 78 | 8 | 5 | 7 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 26074 | 02 05 07 08 11 13 15 16 20 31 32 33 41 43 52 62 70 71 72 73 | 3 | 8 | 9 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 26073 | 02 03 06 08 09 20 26 27 29 35 52 57 64 67 73 74 75 76 79 80 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 26072 | 01 05 19 22 28 30 34 37 38 40 41 44 48 50 51 54 59 74 75 80 | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 26071 | 02 03 08 12 13 14 15 21 25 29 42 44 45 46 47 48 52 58 63 66 | 9 | 5 | 6 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 26070 | 01 03 04 07 11 19 25 27 37 38 42 45 46 48 54 56 69 72 76 77 | 8 | 8 | 4 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 26069 | 01 05 06 09 15 19 21 25 31 40 47 50 54 56 59 62 65 67 72 80 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 26068 | 01 04 10 18 19 20 22 31 35 36 44 49 50 52 61 67 68 74 75 78 | 4 | 10 | 6 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
2026-03-28 23:59:17
为彩网
2026-03-28 23:48:13
为彩网
2026-03-28 23:36:39
为彩网
2026-03-28 23:24:06
为彩网
2026-03-28 23:12:20
为彩网
2026-03-28 22:59:38
为彩网
2026-03-28 22:49:04
为彩网
2026-03-28 22:37:41
为彩网
2026-03-28 22:25:14
为彩网
2026-03-28 22:13:38
为彩网
2026-03-28 22:00:04
为彩网
2026-03-28 17:30:39
为彩网
2026-03-28 17:18:10
为彩网
2026-03-28 17:07:36
为彩网
2026-03-28 16:56:15
为彩网