菜单导航
| 快乐八26076-26085期012路统计表 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 开奖号码 | 012路 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||
| 26085 | 01 03 04 11 13 14 26 31 33 38 40 50 56 58 61 63 65 66 69 79 | 5 | 8 | 7 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 26084 | 05 08 17 33 34 35 38 42 43 46 49 50 57 59 60 66 71 72 74 80 | 6 | 4 | 10 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 26083 | 01 02 07 13 14 18 23 27 28 38 41 48 51 54 63 65 68 71 75 78 | 8 | 4 | 8 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 26082 | 02 05 11 16 23 25 26 29 33 39 57 62 64 68 69 74 76 77 79 80 | 4 | 5 | 11 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 26081 | 01 02 08 09 11 12 20 32 34 39 42 43 53 54 55 58 59 63 66 77 | 7 | 5 | 8 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 26080 | 07 11 14 24 25 27 32 33 34 46 49 52 54 56 59 60 61 66 69 72 | 8 | 7 | 5 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 26079 | 04 10 12 23 38 39 41 44 45 50 51 55 57 60 64 66 68 73 75 76 | 8 | 6 | 6 | 14 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 26078 | 01 06 07 11 15 21 24 27 31 32 34 38 46 49 52 60 67 71 73 74 | 6 | 9 | 5 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 26077 | 03 06 19 21 24 32 36 37 44 45 51 55 58 61 62 66 71 73 74 75 | 9 | 6 | 5 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 26076 | 06 10 12 14 16 21 24 38 39 40 46 48 52 58 61 69 71 74 75 77 | 8 | 7 | 5 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
2026-04-05 23:55:40
为彩网
2026-04-05 23:44:17
为彩网
2026-04-05 23:32:32
为彩网
2026-04-05 23:20:12
为彩网
2026-04-05 23:07:08
为彩网
2026-04-05 22:54:50
为彩网
2026-04-05 22:44:43
为彩网
2026-04-05 22:33:30
为彩网
2026-04-05 22:23:26
为彩网
2026-04-05 22:12:03
为彩网
2026-04-05 22:00:03
为彩网
2026-04-05 17:41:51
为彩网
2026-04-05 17:30:09
为彩网
2026-04-05 17:17:13
为彩网
2026-04-05 17:06:06
为彩网