菜单导航
| 快乐八26081-26090期四区分布统计表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 开奖号码 | 四区比 | 奇偶比 | 大小比 | 和值 | 跨度 |
| 26090 | 01 04 08 10 20 22 33 35 36 44 49 51 53 59 62 65 69 71 77 78 | 5:4:5:6 | 11:9 | 11:9 | 847 | 77 |
| 26089 | 03 12 29 30 31 33 42 45 50 54 56 57 62 63 66 68 71 74 77 80 | 2:4:6:8 | 9:11 | 14:6 | 1003 | 77 |
| 26088 | 08 09 13 14 18 22 25 33 39 40 44 46 49 55 64 66 68 71 77 80 | 5:5:4:6 | 9:11 | 10:10 | 841 | 72 |
| 26087 | 02 05 07 10 14 23 24 32 37 41 42 44 45 46 48 63 64 71 73 76 | 5:4:6:5 | 9:11 | 11:9 | 767 | 74 |
| 26086 | 01 03 05 07 11 15 17 24 28 29 34 39 45 47 53 57 63 66 72 79 | 7:5:4:4 | 15:5 | 8:12 | 695 | 78 |
| 26085 | 01 03 04 11 13 14 26 31 33 38 40 50 56 58 61 63 65 66 69 79 | 6:5:3:6 | 11:9 | 9:11 | 781 | 78 |
| 26084 | 05 08 17 33 34 35 38 42 43 46 49 50 57 59 60 66 71 72 74 80 | 3:4:8:5 | 9:11 | 13:7 | 939 | 75 |
| 26083 | 01 02 07 13 14 18 23 27 28 38 41 48 51 54 63 65 68 71 75 78 | 6:4:4:6 | 11:9 | 10:10 | 785 | 77 |
| 26082 | 02 05 11 16 23 25 26 29 33 39 57 62 64 68 69 74 76 77 79 80 | 4:6:1:9 | 11:9 | 10:10 | 915 | 78 |
| 26081 | 01 02 08 09 11 12 20 32 34 39 42 43 53 54 55 58 59 63 66 77 | 7:3:7:3 | 10:10 | 10:10 | 738 | 76 |
2026-04-13 23:11:13
为彩网
2026-04-13 22:59:11
为彩网
2026-04-13 22:48:39
为彩网
2026-04-13 22:36:37
为彩网
2026-04-13 22:24:49
为彩网
2026-04-13 22:11:04
为彩网
2026-04-13 22:00:03
为彩网
2026-04-13 17:40:25
为彩网
2026-04-13 17:25:50
为彩网
2026-04-13 17:13:13
为彩网
2026-04-13 17:00:20
为彩网
2026-04-13 16:47:06
为彩网
2026-04-13 16:33:40
为彩网
2026-04-13 16:19:11
为彩网
2026-04-13 16:06:43
为彩网