菜单导航
| 快乐八26084-26093期统计表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 开奖号码 | 八区比 | 奇偶比 | ||||||||
| 26093 | 02 16 21 24 26 36 37 38 40 42 45 48 51 53 57 58 59 62 69 80 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 12 |
| 26092 | 02 03 08 14 17 20 24 30 33 35 38 44 45 56 59 61 67 71 76 77 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 |
| 26091 | 02 05 09 10 12 17 20 21 25 26 28 39 44 51 53 54 57 60 65 67 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 11 | 9 |
| 26090 | 01 04 08 10 20 22 33 35 36 44 49 51 53 59 62 65 69 71 77 78 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 9 |
| 26089 | 03 12 29 30 31 33 42 45 50 54 56 57 62 63 66 68 71 74 77 80 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 11 |
| 26088 | 08 09 13 14 18 22 25 33 39 40 44 46 49 55 64 66 68 71 77 80 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 11 |
| 26087 | 02 05 07 10 14 23 24 32 37 41 42 44 45 46 48 63 64 71 73 76 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 9 | 11 |
| 26086 | 01 03 05 07 11 15 17 24 28 29 34 39 45 47 53 57 63 66 72 79 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 5 |
| 26085 | 01 03 04 11 13 14 26 31 33 38 40 50 56 58 61 63 65 66 69 79 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 11 | 9 |
| 26084 | 05 08 17 33 34 35 38 42 43 46 49 50 57 59 60 66 71 72 74 80 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 |
2026-04-13 23:50:26
为彩网
2026-04-13 23:37:32
为彩网
2026-04-13 23:23:35
为彩网
2026-04-13 23:11:13
为彩网
2026-04-13 22:59:11
为彩网
2026-04-13 22:48:39
为彩网
2026-04-13 22:36:37
为彩网
2026-04-13 22:24:49
为彩网
2026-04-13 22:11:04
为彩网
2026-04-13 22:00:03
为彩网
2026-04-13 17:40:25
为彩网
2026-04-13 17:25:50
为彩网
2026-04-13 17:13:13
为彩网
2026-04-13 17:00:20
为彩网
2026-04-13 16:47:06
为彩网