菜单导航
| 快乐八26086-26095期012路统计表 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 开奖号码 | 012路 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||
| 26095 | 02 04 05 12 20 22 25 26 29 30 31 44 45 48 56 69 70 71 72 73 | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 26094 | 04 07 11 13 18 19 26 31 35 38 42 43 51 53 54 57 59 67 69 74 | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 26093 | 02 16 21 24 26 36 37 38 40 42 45 48 51 53 57 58 59 62 69 80 | 9 | 4 | 7 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 26092 | 02 03 08 14 17 20 24 30 33 35 38 44 45 56 59 61 67 71 76 77 | 5 | 3 | 12 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 26091 | 02 05 09 10 12 17 20 21 25 26 28 39 44 51 53 54 57 60 65 67 | 8 | 4 | 8 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 26090 | 01 04 08 10 20 22 33 35 36 44 49 51 53 59 62 65 69 71 77 78 | 5 | 5 | 10 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 26089 | 03 12 29 30 31 33 42 45 50 54 56 57 62 63 66 68 71 74 77 80 | 10 | 1 | 9 | 14 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 26088 | 08 09 13 14 18 22 25 33 39 40 44 46 49 55 64 66 68 71 77 80 | 5 | 8 | 7 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 26087 | 02 05 07 10 14 23 24 32 37 41 42 44 45 46 48 63 64 71 73 76 | 5 | 7 | 8 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 26086 | 01 03 05 07 11 15 17 24 28 29 34 39 45 47 53 57 63 66 72 79 | 9 | 5 | 6 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||
2026-04-15 23:53:46
为彩网
2026-04-15 23:41:41
为彩网
2026-04-15 23:28:06
为彩网
2026-04-15 23:15:16
为彩网
2026-04-15 23:05:06
为彩网
2026-04-15 22:54:49
为彩网
2026-04-15 22:43:04
为彩网
2026-04-15 22:32:07
为彩网
2026-04-15 22:20:43
为彩网
2026-04-15 22:10:12
为彩网
2026-04-15 22:00:03
为彩网
2026-04-15 17:53:42
为彩网
2026-04-15 17:42:43
为彩网
2026-04-15 17:30:57
为彩网
2026-04-15 17:19:31
为彩网