菜单导航
| 快乐八26089-26098期四区分布统计表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 开奖号码 | 四区比 | 奇偶比 | 大小比 | 和值 | 跨度 |
| 26098 | 06 07 15 17 18 19 21 23 26 29 34 36 49 52 65 67 69 72 77 80 | 6:6:2:6 | 12:8 | 8:12 | 782 | 74 |
| 26097 | 04 05 08 12 14 16 17 35 37 43 46 54 56 58 62 66 68 69 70 74 | 7:2:5:6 | 6:14 | 11:9 | 814 | 70 |
| 26096 | 01 04 08 09 10 13 15 17 20 24 26 33 34 35 36 41 44 51 53 60 | 9:6:5:0 | 10:10 | 5:15 | 534 | 59 |
| 26095 | 02 04 05 12 20 22 25 26 29 30 31 44 45 48 56 69 70 71 72 73 | 5:6:4:5 | 8:12 | 9:11 | 754 | 71 |
| 26094 | 04 07 11 13 18 19 26 31 35 38 42 43 51 53 54 57 59 67 69 74 | 6:4:7:3 | 13:7 | 10:10 | 771 | 70 |
| 26093 | 02 16 21 24 26 36 37 38 40 42 45 48 51 53 57 58 59 62 69 80 | 2:7:8:3 | 8:12 | 11:9 | 864 | 78 |
| 26092 | 02 03 08 14 17 20 24 30 33 35 38 44 45 56 59 61 67 71 76 77 | 6:5:4:5 | 10:10 | 9:11 | 780 | 75 |
| 26091 | 02 05 09 10 12 17 20 21 25 26 28 39 44 51 53 54 57 60 65 67 | 7:5:6:2 | 11:9 | 8:12 | 665 | 65 |
| 26090 | 01 04 08 10 20 22 33 35 36 44 49 51 53 59 62 65 69 71 77 78 | 5:4:5:6 | 11:9 | 11:9 | 847 | 77 |
| 26089 | 03 12 29 30 31 33 42 45 50 54 56 57 62 63 66 68 71 74 77 80 | 2:4:6:8 | 9:11 | 14:6 | 1003 | 77 |
2026-04-18 23:38:49
为彩网
2026-04-18 23:24:26
为彩网
2026-04-18 23:12:15
为彩网
2026-04-18 22:59:40
为彩网
2026-04-18 22:48:04
为彩网
2026-04-18 22:36:37
为彩网
2026-04-18 22:24:08
为彩网
2026-04-18 22:11:46
为彩网
2026-04-18 22:00:03
为彩网
2026-04-18 17:28:52
为彩网
2026-04-18 17:18:50
为彩网
2026-04-18 17:06:32
为彩网
2026-04-18 16:56:15
为彩网
2026-04-18 16:44:07
为彩网
2026-04-18 16:30:43
为彩网