菜单导航
| 快乐八26094-26103期四区分布统计表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 开奖号码 | 四区比 | 奇偶比 | 大小比 | 和值 | 跨度 |
| 26103 | 04 06 11 13 15 20 25 27 30 34 35 45 48 52 54 57 60 64 67 80 | 6:5:6:3 | 9:11 | 9:11 | 747 | 76 |
| 26102 | 06 09 15 17 21 27 28 33 37 39 40 41 42 46 47 64 70 77 78 79 | 4:7:4:5 | 12:8 | 9:11 | 816 | 73 |
| 26101 | 04 06 11 18 21 23 32 38 39 40 45 46 50 52 55 59 61 63 64 67 | 4:6:6:4 | 10:10 | 10:10 | 794 | 63 |
| 26100 | 03 05 07 12 15 17 20 29 36 37 38 39 42 48 50 58 64 67 68 77 | 7:5:4:4 | 10:10 | 8:12 | 732 | 74 |
| 26099 | 11 13 14 15 18 23 30 34 36 37 39 53 56 58 63 64 70 72 73 80 | 5:6:3:6 | 9:11 | 9:11 | 859 | 69 |
| 26098 | 06 07 15 17 18 19 21 23 26 29 34 36 49 52 65 67 69 72 77 80 | 6:6:2:6 | 12:8 | 8:12 | 782 | 74 |
| 26097 | 04 05 08 12 14 16 17 35 37 43 46 54 56 58 62 66 68 69 70 74 | 7:2:5:6 | 6:14 | 11:9 | 814 | 70 |
| 26096 | 01 04 08 09 10 13 15 17 20 24 26 33 34 35 36 41 44 51 53 60 | 9:6:5:0 | 10:10 | 5:15 | 534 | 59 |
| 26095 | 02 04 05 12 20 22 25 26 29 30 31 44 45 48 56 69 70 71 72 73 | 5:6:4:5 | 8:12 | 9:11 | 754 | 71 |
| 26094 | 04 07 11 13 18 19 26 31 35 38 42 43 51 53 54 57 59 67 69 74 | 6:4:7:3 | 13:7 | 10:10 | 771 | 70 |
2026-04-23 23:52:42
为彩网
2026-04-23 23:42:27
为彩网
2026-04-23 23:30:03
为彩网
2026-04-23 23:18:38
为彩网
2026-04-23 23:05:35
为彩网
2026-04-23 22:52:43
为彩网
2026-04-23 22:39:16
为彩网
2026-04-23 22:25:50
为彩网
2026-04-23 22:12:06
为彩网
2026-04-23 22:00:04
为彩网
2026-04-23 17:33:44
为彩网
2026-04-23 17:21:32
为彩网
2026-04-23 17:07:45
为彩网
2026-04-23 16:53:47
为彩网
2026-04-23 16:40:30
为彩网