菜单导航
| 快乐八26095-26104期统计表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 开奖号码 | 八区比 | 奇偶比 | ||||||||
| 26104 | 05 18 20 31 35 41 42 44 46 48 49 52 55 57 63 64 70 72 75 79 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 |
| 26103 | 04 06 11 13 15 20 25 27 30 34 35 45 48 52 54 57 60 64 67 80 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | 11 |
| 26102 | 06 09 15 17 21 27 28 33 37 39 40 41 42 46 47 64 70 77 78 79 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 | 8 |
| 26101 | 04 06 11 18 21 23 32 38 39 40 45 46 50 52 55 59 61 63 64 67 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 10 | 10 |
| 26100 | 03 05 07 12 15 17 20 29 36 37 38 39 42 48 50 58 64 67 68 77 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 |
| 26099 | 11 13 14 15 18 23 30 34 36 37 39 53 56 58 63 64 70 72 73 80 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 |
| 26098 | 06 07 15 17 18 19 21 23 26 29 34 36 49 52 65 67 69 72 77 80 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | 8 |
| 26097 | 04 05 08 12 14 16 17 35 37 43 46 54 56 58 62 66 68 69 70 74 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 14 |
| 26096 | 01 04 08 09 10 13 15 17 20 24 26 33 34 35 36 41 44 51 53 60 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 26095 | 02 04 05 12 20 22 25 26 29 30 31 44 45 48 56 69 70 71 72 73 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 |
2026-04-24 23:50:52
为彩网
2026-04-24 23:37:37
为彩网
2026-04-24 23:22:22
为彩网
2026-04-24 23:10:40
为彩网
2026-04-24 22:58:50
为彩网
2026-04-24 22:47:49
为彩网
2026-04-24 22:36:46
为彩网
2026-04-24 22:25:19
为彩网
2026-04-24 22:14:06
为彩网
2026-04-24 22:00:03
为彩网
2026-04-24 17:58:45
为彩网
2026-04-24 17:47:21
为彩网
2026-04-24 17:33:20
为彩网
2026-04-24 17:21:28
为彩网
2026-04-24 17:10:47
为彩网