序 | 定头 | 24133期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
号 | 上期开奖号码 | 60448 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【头】 | 01623895 | 50 | 12 | 76% | 2 | 21 |
2 | 三生缘【头】 | 60427583 | 50 | 11 | 78% | 5 | 13 |
3 | 鉴识官【头】 | 81925460 | 50 | 13 | 74% | 0 | 17 |
4 | 码自知【头】 | 70341596 | 50 | 10 | 80% | 2 | 12 |
5 | 松石【头】 | 32987045 | 50 | 13 | 74% | 3 | 13 |
6 | 装甲车【头】 | 17842096 | 50 | 11 | 78% | 8 | 14 |
7 | 女子石马【头】 | 98736105 | 50 | 14 | 72% | 1 | 8 |
8 | 乱楼兰【头】 | 51987603 | 50 | 12 | 76% | 0 | 8 |
9 | 老石人【头】 | 53486702 | 50 | 12 | 76% | 4 | 11 |
10 | 故人何【头】 | 21439675 | 50 | 9 | 82% | 4 | 8 |
11 | 人与归【头】 | 20753194 | 50 | 7 | 86% | 4 | 16 |
12 | 虞美人【头】 | 53982140 | 50 | 9 | 82% | 3 | 9 |
13 | 大栅栏【头】 | 15287460 | 50 | 12 | 76% | 7 | 7 |
14 | 东北虎【头】 | 07419358 | 50 | 14 | 72% | 0 | 6 |
序 | 定百 | 24133期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 60448 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【百】 | 74598326 | 50 | 13 | 74% | 3 | 7 |
2 | 三生缘【百】 | 19385724 | 50 | 10 | 80% | 0 | 21 |
3 | 鉴识官【百】 | 73064529 | 50 | 10 | 80% | 0 | 13 |
4 | 码自知【百】 | 28695143 | 50 | 9 | 82% | 4 | 12 |
5 | 松石【百】 | 61540789 | 50 | 11 | 78% | 1 | 12 |
6 | 装甲车【百】 | 53690248 | 50 | 10 | 80% | 2 | 10 |
7 | 女子石马【百】 | 42501637 | 50 | 6 | 88% | 3 | 11 |
8 | 乱楼兰【百】 | 42306789 | 50 | 6 | 88% | 20 | 20 |
9 | 老石人【百】 | 19207684 | 50 | 10 | 80% | 10 | 10 |
10 | 故人何【百】 | 08576934 | 50 | 11 | 78% | 10 | 10 |
11 | 人与归【百】 | 86491357 | 50 | 7 | 86% | 12 | 12 |
12 | 虞美人【百】 | 67041289 | 50 | 11 | 78% | 2 | 8 |
13 | 大栅栏【百】 | 93064782 | 50 | 11 | 78% | 3 | 10 |
14 | 东北虎【百】 | 26853914 | 50 | 11 | 78% | 2 | 12 |
序 | 定十 | 24133期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 60448 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【十】 | 07146529 | 50 | 11 | 78% | 0 | 11 |
2 | 三生缘【十】 | 61094328 | 50 | 6 | 88% | 0 | 16 |
3 | 鉴识官【十】 | 87139026 | 50 | 9 | 82% | 0 | 12 |
4 | 码自知【十】 | 72083649 | 50 | 11 | 78% | 2 | 14 |
5 | 松石【十】 | 36219584 | 50 | 11 | 78% | 10 | 10 |
6 | 装甲车【十】 | 15738649 | 50 | 12 | 76% | 0 | 14 |
7 | 女子石马【十】 | 94827530 | 50 | 10 | 80% | 5 | 11 |
8 | 乱楼兰【十】 | 54129380 | 50 | 10 | 80% | 1 | 11 |
9 | 老石人【十】 | 51394280 | 50 | 9 | 82% | 1 | 10 |
10 | 故人何【十】 | 20184537 | 50 | 9 | 82% | 2 | 14 |
11 | 人与归【十】 | 28067459 | 50 | 13 | 74% | 4 | 10 |
12 | 虞美人【十】 | 56379084 | 50 | 7 | 86% | 0 | 17 |
13 | 大栅栏【十】 | 19532086 | 50 | 13 | 74% | 4 | 8 |
14 | 东北虎【十】 | 02764815 | 50 | 7 | 86% | 4 | 14 |
序 | 定尾 | 24133期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 60448 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【尾】 | 83925641 | 50 | 13 | 74% | 5 | 8 |
2 | 三生缘【尾】 | 57823490 | 50 | 9 | 82% | 1 | 12 |
3 | 鉴识官【尾】 | 45620931 | 50 | 8 | 84% | 5 | 12 |
4 | 码自知【尾】 | 51946380 | 50 | 11 | 78% | 0 | 12 |
5 | 松石【尾】 | 07485912 | 50 | 12 | 76% | 0 | 11 |
6 | 装甲车【尾】 | 02946837 | 50 | 14 | 72% | 1 | 7 |
7 | 女子石马【尾】 | 16035728 | 50 | 14 | 72% | 3 | 13 |
8 | 乱楼兰【尾】 | 67083921 | 50 | 8 | 84% | 4 | 16 |
9 | 老石人【尾】 | 76082493 | 50 | 8 | 84% | 3 | 10 |
10 | 故人何【尾】 | 69735481 | 50 | 9 | 82% | 0 | 16 |
11 | 人与归【尾】 | 13954760 | 50 | 7 | 86% | 11 | 11 |
12 | 虞美人【尾】 | 12480973 | 50 | 5 | 90% | 6 | 20 |
13 | 大栅栏【尾】 | 47680235 | 50 | 9 | 82% | 1 | 10 |
14 | 东北虎【尾】 | 39518467 | 50 | 7 | 86% | 0 | 11 |
仅供参考,对错勿怪 |
2024-11-22 22:43:18
为彩网
2024-11-22 22:01:52
为彩网
2024-11-22 10:24:57
为彩网
2024-11-22 10:25:24
为彩网
2024-11-22 09:08:51
为彩网
2024-11-22 08:31:51
为彩网
2024-11-21 23:58:10
为彩网
2024-11-21 23:21:03
为彩网
2024-11-21 22:44:05
为彩网
2024-11-21 22:01:39
为彩网
2024-11-21 09:16:54
为彩网
2024-11-21 09:16:33
为彩网
2024-11-21 09:56:23
为彩网
2024-11-21 09:08:13
为彩网
2024-11-21 08:31:35
为彩网