序 | 定头 | 24314期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
号 | 上期开奖号码 | 47116 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【头】 | 32804517 | 50 | 13 | 74% | 5 | 9 |
2 | 三生缘【头】 | 51783964 | 50 | 8 | 84% | 15 | 15 |
3 | 鉴识官【头】 | 54718602 | 50 | 11 | 78% | 1 | 11 |
4 | 码自知【头】 | 28596043 | 50 | 15 | 70% | 0 | 8 |
5 | 松石【头】 | 50914726 | 50 | 13 | 74% | 2 | 7 |
6 | 装甲车【头】 | 82935170 | 50 | 4 | 92% | 8 | 26 |
7 | 女子石马【头】 | 35497862 | 50 | 9 | 82% | 5 | 13 |
8 | 乱楼兰【头】 | 03126487 | 50 | 8 | 84% | 1 | 18 |
9 | 老石人【头】 | 25076491 | 50 | 10 | 80% | 2 | 9 |
10 | 故人何【头】 | 20354789 | 50 | 12 | 76% | 3 | 17 |
11 | 人与归【头】 | 63817094 | 50 | 10 | 80% | 7 | 8 |
12 | 虞美人【头】 | 08349657 | 50 | 14 | 72% | 0 | 6 |
13 | 大栅栏【头】 | 37940628 | 50 | 4 | 92% | 1 | 23 |
14 | 东北虎【头】 | 18506249 | 50 | 9 | 82% | 1 | 9 |
序 | 定百 | 24314期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 47116 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【百】 | 96715408 | 50 | 8 | 84% | 1 | 10 |
2 | 三生缘【百】 | 20469387 | 50 | 8 | 84% | 3 | 16 |
3 | 鉴识官【百】 | 39206817 | 50 | 10 | 80% | 5 | 15 |
4 | 码自知【百】 | 17340695 | 50 | 10 | 80% | 1 | 15 |
5 | 松石【百】 | 83627419 | 50 | 12 | 76% | 5 | 12 |
6 | 装甲车【百】 | 64071539 | 50 | 11 | 78% | 0 | 8 |
7 | 女子石马【百】 | 01268794 | 50 | 8 | 84% | 9 | 14 |
8 | 乱楼兰【百】 | 95784621 | 50 | 5 | 90% | 6 | 16 |
9 | 老石人【百】 | 38194670 | 50 | 12 | 76% | 1 | 11 |
10 | 故人何【百】 | 16987453 | 50 | 12 | 76% | 2 | 8 |
11 | 人与归【百】 | 25490718 | 50 | 7 | 86% | 2 | 21 |
12 | 虞美人【百】 | 12756943 | 50 | 8 | 84% | 10 | 17 |
13 | 大栅栏【百】 | 15826049 | 50 | 7 | 86% | 0 | 13 |
14 | 东北虎【百】 | 37942605 | 50 | 9 | 82% | 0 | 11 |
序 | 定十 | 24314期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 47116 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【十】 | 39268701 | 50 | 10 | 80% | 1 | 9 |
2 | 三生缘【十】 | 52107486 | 50 | 14 | 72% | 5 | 9 |
3 | 鉴识官【十】 | 53497210 | 50 | 6 | 88% | 2 | 23 |
4 | 码自知【十】 | 21875394 | 50 | 9 | 82% | 1 | 10 |
5 | 松石【十】 | 58039612 | 50 | 6 | 88% | 1 | 29 |
6 | 装甲车【十】 | 86249037 | 50 | 8 | 84% | 10 | 10 |
7 | 女子石马【十】 | 30514296 | 50 | 9 | 82% | 3 | 8 |
8 | 乱楼兰【十】 | 09351728 | 50 | 13 | 74% | 1 | 8 |
9 | 老石人【十】 | 23580179 | 50 | 9 | 82% | 1 | 10 |
10 | 故人何【十】 | 21063958 | 50 | 15 | 70% | 4 | 7 |
11 | 人与归【十】 | 62358419 | 50 | 8 | 84% | 15 | 15 |
12 | 虞美人【十】 | 01823745 | 50 | 12 | 76% | 3 | 15 |
13 | 大栅栏【十】 | 31759842 | 50 | 15 | 70% | 7 | 7 |
14 | 东北虎【十】 | 13875904 | 50 | 12 | 76% | 0 | 11 |
序 | 定尾 | 24314期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 47116 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【尾】 | 54107862 | 50 | 8 | 84% | 1 | 17 |
2 | 三生缘【尾】 | 93684701 | 50 | 19 | 62% | 0 | 6 |
3 | 鉴识官【尾】 | 68012794 | 50 | 12 | 76% | 0 | 13 |
4 | 码自知【尾】 | 06493578 | 50 | 6 | 88% | 4 | 13 |
5 | 松石【尾】 | 74216930 | 50 | 10 | 80% | 8 | 9 |
6 | 装甲车【尾】 | 15730942 | 50 | 8 | 84% | 7 | 10 |
7 | 女子石马【尾】 | 87692415 | 50 | 12 | 76% | 0 | 11 |
8 | 乱楼兰【尾】 | 46827153 | 50 | 16 | 68% | 2 | 12 |
9 | 老石人【尾】 | 46971085 | 50 | 10 | 80% | 1 | 14 |
10 | 故人何【尾】 | 74859360 | 50 | 11 | 78% | 0 | 10 |
11 | 人与归【尾】 | 07914853 | 50 | 8 | 84% | 5 | 22 |
12 | 虞美人【尾】 | 69547328 | 50 | 11 | 78% | 4 | 13 |
13 | 大栅栏【尾】 | 60248957 | 50 | 10 | 80% | 0 | 8 |
14 | 东北虎【尾】 | 26409578 | 50 | 11 | 78% | 2 | 11 |
仅供参考,对错勿怪 |
2024-11-22 23:59:39
为彩网
2024-11-22 23:21:46
为彩网
2024-11-22 22:43:18
为彩网
2024-11-22 22:01:52
为彩网
2024-11-22 10:24:57
为彩网
2024-11-22 10:25:24
为彩网
2024-11-22 09:08:51
为彩网
2024-11-22 08:31:51
为彩网
2024-11-21 23:58:10
为彩网
2024-11-21 23:21:03
为彩网
2024-11-21 22:44:05
为彩网
2024-11-21 22:01:39
为彩网
2024-11-21 09:16:54
为彩网
2024-11-21 09:16:33
为彩网
2024-11-21 09:56:23
为彩网