序 | 定头 | 24135期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
号 | 上期开奖号码 | 66079 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【头】 | 01623895 | 50 | 12 | 76% | 4 | 21 |
2 | 三生缘【头】 | 93750861 | 50 | 11 | 78% | 7 | 13 |
3 | 鉴识官【头】 | 36470951 | 50 | 12 | 76% | 2 | 17 |
4 | 码自知【头】 | 47018263 | 50 | 10 | 80% | 1 | 12 |
5 | 松石【头】 | 32987045 | 50 | 11 | 78% | 5 | 13 |
6 | 装甲车【头】 | 40173529 | 50 | 10 | 80% | 10 | 14 |
7 | 女子石马【头】 | 23486105 | 50 | 15 | 70% | 1 | 8 |
8 | 乱楼兰【头】 | 28645370 | 50 | 13 | 74% | 1 | 8 |
9 | 老石人【头】 | 53486702 | 50 | 10 | 80% | 6 | 11 |
10 | 故人何【头】 | 54762908 | 50 | 9 | 82% | 6 | 8 |
11 | 人与归【头】 | 75208649 | 50 | 7 | 86% | 6 | 14 |
12 | 虞美人【头】 | 20659814 | 50 | 9 | 82% | 5 | 8 |
13 | 大栅栏【头】 | 15287460 | 50 | 12 | 76% | 9 | 9 |
14 | 东北虎【头】 | 30742681 | 50 | 15 | 70% | 1 | 6 |
序 | 定百 | 24135期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 66079 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【百】 | 74598326 | 50 | 12 | 76% | 5 | 7 |
2 | 三生缘【百】 | 42168057 | 50 | 9 | 82% | 2 | 21 |
3 | 鉴识官【百】 | 28159074 | 50 | 11 | 78% | 1 | 13 |
4 | 码自知【百】 | 95362810 | 50 | 9 | 82% | 6 | 12 |
5 | 松石【百】 | 61540789 | 50 | 11 | 78% | 0 | 12 |
6 | 装甲车【百】 | 86925371 | 50 | 10 | 80% | 0 | 10 |
7 | 女子石马【百】 | 97501684 | 50 | 7 | 86% | 1 | 11 |
8 | 乱楼兰【百】 | 19073546 | 50 | 7 | 86% | 0 | 21 |
9 | 老石人【百】 | 19207684 | 50 | 10 | 80% | 12 | 12 |
10 | 故人何【百】 | 31809267 | 50 | 11 | 78% | 12 | 12 |
11 | 人与归【百】 | 31946802 | 50 | 8 | 84% | 0 | 13 |
12 | 虞美人【百】 | 37418956 | 50 | 12 | 76% | 0 | 8 |
13 | 大栅栏【百】 | 93064782 | 50 | 11 | 78% | 5 | 10 |
14 | 东北虎【百】 | 59186247 | 50 | 11 | 78% | 0 | 12 |
序 | 定十 | 24135期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 66079 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【十】 | 07146529 | 50 | 11 | 78% | 2 | 11 |
2 | 三生缘【十】 | 94327156 | 50 | 6 | 88% | 1 | 16 |
3 | 鉴识官【十】 | 32684175 | 50 | 10 | 80% | 0 | 12 |
4 | 码自知【十】 | 49750316 | 50 | 12 | 76% | 1 | 14 |
5 | 松石【十】 | 36219584 | 50 | 10 | 80% | 12 | 12 |
6 | 装甲车【十】 | 48061972 | 50 | 12 | 76% | 2 | 14 |
7 | 女子石马【十】 | 29374580 | 50 | 10 | 80% | 1 | 11 |
8 | 乱楼兰【十】 | 21896047 | 50 | 9 | 82% | 3 | 11 |
9 | 老石人【十】 | 51394280 | 50 | 10 | 80% | 0 | 10 |
10 | 故人何【十】 | 53417860 | 50 | 8 | 84% | 4 | 14 |
11 | 人与归【十】 | 73512904 | 50 | 13 | 74% | 1 | 10 |
12 | 虞美人【十】 | 23076451 | 50 | 8 | 84% | 1 | 17 |
13 | 大栅栏【十】 | 19532086 | 50 | 13 | 74% | 6 | 8 |
14 | 东北虎【十】 | 35097148 | 50 | 7 | 86% | 6 | 14 |
序 | 定尾 | 24135期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 66079 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【尾】 | 83925641 | 50 | 11 | 78% | 7 | 8 |
2 | 三生缘【尾】 | 80651723 | 50 | 9 | 82% | 3 | 12 |
3 | 鉴识官【尾】 | 90571486 | 50 | 8 | 84% | 7 | 12 |
4 | 码自知【尾】 | 28613057 | 50 | 10 | 80% | 1 | 12 |
5 | 松石【尾】 | 07485912 | 50 | 13 | 74% | 0 | 11 |
6 | 装甲车【尾】 | 53279160 | 50 | 13 | 74% | 3 | 6 |
7 | 女子石马【尾】 | 16085473 | 50 | 14 | 72% | 5 | 13 |
8 | 乱楼兰【尾】 | 35740698 | 50 | 8 | 84% | 6 | 16 |
9 | 老石人【尾】 | 76082493 | 50 | 8 | 84% | 5 | 10 |
10 | 故人何【尾】 | 92068714 | 50 | 10 | 80% | 1 | 16 |
11 | 人与归【尾】 | 68409215 | 50 | 8 | 84% | 1 | 11 |
12 | 虞美人【尾】 | 89154670 | 50 | 6 | 88% | 0 | 20 |
13 | 大栅栏【尾】 | 47680235 | 50 | 9 | 82% | 3 | 10 |
14 | 东北虎【尾】 | 62841790 | 50 | 8 | 84% | 1 | 11 |
仅供参考,对错勿怪 |
2024-11-23 09:10:33
为彩网
2024-11-23 08:31:27
为彩网
2024-11-22 23:59:39
为彩网
2024-11-22 23:21:46
为彩网
2024-11-22 22:43:18
为彩网
2024-11-22 22:01:52
为彩网
2024-11-22 10:24:57
为彩网
2024-11-22 10:25:24
为彩网
2024-11-22 09:08:51
为彩网
2024-11-22 08:31:51
为彩网
2024-11-21 23:58:10
为彩网
2024-11-21 23:21:03
为彩网
2024-11-21 22:44:05
为彩网
2024-11-21 22:01:39
为彩网
2024-11-21 09:16:54
为彩网