序 | 定头 | 24296期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
号 | 上期开奖号码 | 55252 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【头】 | 21793460 | 50 | 14 | 72% | 2 | 8 |
2 | 三生缘【头】 | 28045361 | 50 | 10 | 80% | 12 | 12 |
3 | 鉴识官【头】 | 02936157 | 50 | 10 | 80% | 11 | 11 |
4 | 码自知【头】 | 95261370 | 50 | 15 | 70% | 0 | 8 |
5 | 松石【头】 | 49803651 | 50 | 11 | 78% | 0 | 13 |
6 | 装甲车【头】 | 56982047 | 50 | 2 | 96% | 3 | 44 |
7 | 女子石马【头】 | 80942317 | 50 | 11 | 78% | 0 | 13 |
8 | 乱楼兰【头】 | 70983154 | 50 | 9 | 82% | 4 | 18 |
9 | 老石人【头】 | 49651380 | 50 | 10 | 80% | 0 | 9 |
10 | 故人何【头】 | 90271546 | 50 | 10 | 80% | 0 | 17 |
11 | 人与归【头】 | 18362549 | 50 | 15 | 70% | 1 | 6 |
12 | 虞美人【头】 | 75106324 | 50 | 12 | 76% | 0 | 15 |
13 | 大栅栏【头】 | 26389571 | 50 | 8 | 84% | 16 | 16 |
14 | 东北虎【头】 | 85297316 | 50 | 14 | 72% | 1 | 7 |
序 | 定百 | 24296期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 55252 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【百】 | 85064397 | 50 | 5 | 90% | 3 | 14 |
2 | 三生缘【百】 | 97163540 | 50 | 8 | 84% | 0 | 16 |
3 | 鉴识官【百】 | 84751639 | 50 | 9 | 82% | 4 | 15 |
4 | 码自知【百】 | 84073162 | 50 | 10 | 80% | 15 | 15 |
5 | 松石【百】 | 72156308 | 50 | 12 | 76% | 2 | 14 |
6 | 装甲车【百】 | 31740289 | 50 | 11 | 78% | 3 | 8 |
7 | 女子石马【百】 | 56713249 | 50 | 9 | 82% | 13 | 13 |
8 | 乱楼兰【百】 | 62451389 | 50 | 6 | 88% | 1 | 16 |
9 | 老石人【百】 | 27083156 | 50 | 16 | 68% | 2 | 9 |
10 | 故人何【百】 | 83645172 | 50 | 12 | 76% | 2 | 8 |
11 | 人与归【百】 | 70945263 | 50 | 7 | 86% | 6 | 13 |
12 | 虞美人【百】 | 89423601 | 50 | 8 | 84% | 15 | 15 |
13 | 大栅栏【百】 | 04175983 | 50 | 8 | 84% | 12 | 12 |
14 | 东北虎【百】 | 04613792 | 50 | 8 | 84% | 0 | 16 |
序 | 定十 | 24296期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 55252 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【十】 | 28157096 | 50 | 9 | 82% | 0 | 12 |
2 | 三生缘【十】 | 29870146 | 50 | 12 | 76% | 4 | 13 |
3 | 鉴识官【十】 | 08249735 | 50 | 9 | 82% | 12 | 12 |
4 | 码自知【十】 | 98542067 | 50 | 6 | 88% | 1 | 23 |
5 | 松石【十】 | 47928105 | 50 | 4 | 92% | 1 | 29 |
6 | 装甲车【十】 | 53619784 | 50 | 12 | 76% | 2 | 7 |
7 | 女子石马【十】 | 85069741 | 50 | 10 | 80% | 0 | 8 |
8 | 乱楼兰【十】 | 76029485 | 50 | 10 | 80% | 1 | 9 |
9 | 老石人【十】 | 42976058 | 50 | 7 | 86% | 8 | 10 |
10 | 故人何【十】 | 98032674 | 50 | 11 | 78% | 0 | 17 |
11 | 人与归【十】 | 17803964 | 50 | 11 | 78% | 0 | 12 |
12 | 虞美人【十】 | 78591402 | 50 | 12 | 76% | 12 | 12 |
13 | 大栅栏【十】 | 20643187 | 50 | 15 | 70% | 2 | 8 |
14 | 东北虎【十】 | 80542691 | 50 | 7 | 86% | 3 | 13 |
序 | 定尾 | 24296期 | 发表 | 错期 | 准确率 | 目前 连中 | 最高 连中 |
号 | 上期开奖号码 | 55252 | 给您最好的统计 |
||||
1 | 铁人萨【尾】 | 43690751 | 50 | 7 | 86% | 3 | 15 |
2 | 三生缘【尾】 | 35641078 | 50 | 15 | 70% | 1 | 7 |
3 | 鉴识官【尾】 | 16537942 | 50 | 9 | 82% | 2 | 13 |
4 | 码自知【尾】 | 31760245 | 50 | 10 | 80% | 0 | 15 |
5 | 松石【尾】 | 63501829 | 50 | 11 | 78% | 0 | 10 |
6 | 装甲车【尾】 | 02487916 | 50 | 5 | 90% | 5 | 15 |
7 | 女子石马【尾】 | 32147960 | 50 | 7 | 86% | 0 | 12 |
8 | 乱楼兰【尾】 | 13584920 | 50 | 21 | 58% | 6 | 6 |
9 | 老石人【尾】 | 31850679 | 50 | 10 | 80% | 1 | 8 |
10 | 故人何【尾】 | 51476230 | 50 | 10 | 80% | 0 | 11 |
11 | 人与归【尾】 | 52469308 | 50 | 8 | 84% | 14 | 14 |
12 | 虞美人【尾】 | 36204195 | 50 | 13 | 74% | 0 | 9 |
13 | 大栅栏【尾】 | 59781346 | 50 | 10 | 80% | 8 | 9 |
14 | 东北虎【尾】 | 37196245 | 50 | 10 | 80% | 0 | 11 |
仅供参考,对错勿怪 |
2024-11-22 10:24:57
为彩网
2024-11-22 10:25:24
为彩网
2024-11-22 09:08:51
为彩网
2024-11-22 08:31:51
为彩网
2024-11-21 23:58:10
为彩网
2024-11-21 23:21:03
为彩网
2024-11-21 22:44:05
为彩网
2024-11-21 22:01:39
为彩网
2024-11-21 09:16:54
为彩网
2024-11-21 09:16:33
为彩网
2024-11-21 09:56:23
为彩网
2024-11-21 09:08:13
为彩网
2024-11-21 08:31:35
为彩网
2024-11-20 23:21:19
为彩网
2024-11-20 22:43:39
为彩网